"Тюрьма" интернет-приложение к журналу "Индекс"


раздел Избранная статистика и нормативные документы

Версия для печати

Численность тюремного населения в различных странах мирового сообщества в 2005 году

Статистические данные собраны International Centre for Prison Studies (Лондон) на основании как официальных сообщений международных органов и государственных институтов, так и неофициальных данных, полученных различными неправительственными организациями.

Страна Численность тюремного населения, включая арестованных По состоянию на: Общая численность населения (млн. чел.) Число заключенных на 100 тысяч населения

Северная Африка

Алжир 38868 1.01.04 32,05 121
Египет 80000* 1998 66,0 121*
Ливия 11790 31.07.04 5,7 207
Марокко 54200 июнь 2004 31,1 174
Судан 12000* март 2003 33,2 36*
Тунис 23165 31.12.96 9,15 252

Западная Африка

Бенин 4961 30.09.00 6,1 81
Буркина-Фасо 2800 сент. 2002 12,2 23
Кабо-Верде 755 дек. 1999 0,423 178
Кот д'Ивуар 10355 8.03.02 16,6 62
Гамбия 450 сент. 2002 1,4 32
Гана 11379 26.12.03 21,25 54
Гвинея (Конакри) 3070 июнь 2002 8,4 37
Мали 4040 февр. 2002 11,9 34
Мавритания 1185 сент. 2003 2,9 41
Нигер 6000* июнь 2002 11,6 52*
Нигерия 39153 29.02.04 126,0 31
Сенегал 5360 сент. 2002 9,9 54
Того 3200 авг. 2003 4,9 65

Центральная Африка

Ангола 6008 4.04.03 13,6 44
Камерун 20000 июнь 2003 16,0 125
Центр.-Афр. Республика 4168 2001 3,8 110
Чад 3883 июнь 2002 8,4 46
Конго (Браззавиль) 918 1993 2,4 38
Дем. Респ-ка Конго 30000* январь 2004 52,8 57*
Сан-Томе и Принсипи 130 апрель 2002 0,165 79

Восточная Африка

Бурунди 7914 2003 6,8 116
Коморские острова 200* 1998 0,658 30*
Джибути 384 16.12.99 0,629 61
Эфиопия 65000* июнь 2003 70,7 92*
Кения 55000 сент. 2004 32,5 169
Мадагаскар 19000* 2003 17,4 109*
Малави 8566 20.11.03 12,2 70
Маврикий 2565 апр. 2003 1,2 214
Мозамбик 8812 31.12.99 17,6 50
Руанда 1 112000* июнь 2002 8,1
Сейшельские острова 149 2003 0,08 186
Танзания 43244 1.05.04 37,2 116
Уганда 21900* май 2002 24,7 89*
Замбия 13200 дек. 2003 10,8 122
Зимбабве 20000* 31.12.03 12,9 155*
Мэйотт (Франция) 161 1.12.04 0,189 85
Реюньон (Франция) 1054 1.12.04 0,772 137
Южная Африка
Ботсвана 6105 3.12.04 1,8 339
Лесото 3000 июнь 2002 2,1 143
Намибия 4814 31.08.04 1,8 267
ЮАР 186739 31.08.04 45,2 413
Свазиленд 3245 31.12.02 1,0 324

Северная Америка

Канада 36389 февр. 2003 31,44 116
США 2085620 31.12.03 292,2 714
Бермуды (Великобритания) 343 11.11.03 0,645 532
Гренландия (Дания) 107 5.10.04 0,564 190

Центральная Америка

Белиз 1074 2003 0,256 420
Коста-Рика 7619 ноябрь 2004 4,3 177
Сальвадор 12117 2004 6,6 184
Гватемала 8307 февр. 2003 12,2 68
Гондурас 11236 июнь 2004 7,1 158
Мексика 191890 28.11.04 105,5 182
Никарагуа 5610 31.10.04 5,6 100
Панама 10630 март 2003 3,0 354

Карибский бассейн

Антигуа и Барбуда 184 24.01.05 0,683 269
Багамские острова 1280 окт. 2002 0,312 410
Барбадос 992 11.11.03 0,27 367
Куба 55000* 2003 11,3 487*
Доминика 243 31.12.03 0,072 337
Доминиканская Республика 13836 28.04.04 8,8 157
Гренада 237 22.02.05 0,0894 265
Гаити 3519 2003 8,3 42
Ямайка 4744 18.11.03 2,7 176
Тринидад и Тобаго 3991 окт. 2003 1,3 307
Аруба (Нидерланды) 231 21.01.05 0,0712 324
Каймановы острова (Великобритания) 187 17.12.04 0,0436 429
Гваделупа (Франция) 767 1.12.04 0,444 173
Мартиника (Франция) 671 1.12.04 0,396 169
Пуэрто-Рико (США) 15046 31.12.03 3,9 386
Виргинские острова (Великобритания) 43 19.08.99 0,020 215
Виргинские острова (США) 559 31.12.03 0,114 490

Южная Америка

Аргентина 56313 31.12.02 38,15 148
Боливия 6768 дек. 2003 8,9 76
Бразилия 330642 июнь 2004 180,7 183
Чили 33098 30.06.02 15,6 212
Колумбия 68545 окт. 2004 45,2 152
Эквадор 13045 2003 13,0 100
Гвиана 1295 январь 2005 0,768 169
Парагвай 4088 1999 5,48 75
Перу 32129 окт. 2004 28,1 114
Суринам 1933 30.06.99 0,442 437
Уругвай 7100 сент. 2003 3,4 209
Венесуэла 21342 8.07.03 25,7 83
Французская Гвиана 691 1.12.04 0,193 358

Западная Азия

Бахрейн 911 31.12.97 0,589 155
Ирак 15000* апр. 2004 25,2 60*
Израиль 13603 6.09.04 6,5 209
Иордания 5448 февр. 2002 5,16 106
Кувейт 3700* 2003 2,5 148*
Ливан 5375 12.11.04 3,7 145
Оман 2020 2000 2,5 81
Катар 570 2000 0,599 95
Саудовская Аравия 23720 2000 21,6 110
Сирия 14000 1997 15,0 93
ОАЭ 6000* дек. 1998 2,4 250*
Йемен 14000 1998 16,9 83

Центральная Азия

Казахстан 58300 31.08.03 15,1 386
Кыргызстан 19500 март 2002 5,0 390
Таджикистан 10000* сент. 2003 6,3 159*
Туркменистан 22000* окт. 2000 4,5 489*
Узбекистан 48000 авг. 2003 26,1 184

Юго-Центральная Азия

Бангладеш 74170 май 2004 149,5 50
Индия 313635 июнь 2003 1065,5 29
Иран 133658 июль 2004 69,0 194
Мальдивские острова 1098 1996 0,265 414
Непал 7132 2002 24,2 29
Пакистан 86000 2004 157,3 55
Шри-Ланка 20975 31.12.03 19,15 110

Юго-Восточная Азия

Бруней 463 июнь 2004 0,366 127
Камбоджа 6778 июнь 2004 14,5 47
Индонезия 84357 сент. 2003 219,9 38
Малайзия 43424 июнь 2004 24,9 174
Мьянма (Бирма) 60000* 2004 50,1 120*
Филиппины 70383 1999 74,5 94
Сингапур 16835 июнь 2004 4,3 392
Таиланд 168264 31.12.04 63,85 264
Тимор 320* 1.02.03 0,778 41
Вьетнам 55000 июнь 1998 77,6 71
Восточная Азия
Китай 1548498 дек. 2003 1308,7 118
Япония 73734 1.01.04 127,8 58
Корея (Южная) 57902 30.06.04 48,0 121
Монголия 6400 июнь 2004 2,6 246
Гонконг (Китай) 13226 30.06.04 7,0 189
Макао (Китай) 875 30.06.04 0,445 197

Северная Европа

Дания 3774 5.10.04 5,41 70
Эстония 4571 1.04.04 1,23 339
Финляндия 3719 15.04.04 5,22 71
Исландия 115 1.09.04 0,292 39
Ирландия 3417 30.09.04 4,03 85
Латвия 7796 1.01.05 2,31 337
Литва 8063 1.01.04 3,45 234
Норвегия 2975 1.09.04 4,6 65
Швеция 6755 1.10.03 8,96 75
Соединенное королевство:
Англия и Уэльс
Сев. Ирландия
Шотландия
75320 25.02.05 53,02 142
1275 24.02.05 1,78 72
6742 25.02.05 5,11 132
Фарерские острова (Дания) 14 5.10.04 0,0467 30

Южная Европа

Албания 3778 ноябрь 2003 3,6 105
Андорра 61 1.09.03 0,0678 90
Босния и Герцеговина:
Федерация
Сербская Республика
1509 31.01.05 2,6 58
1052 31.12.04 1,4 75
Хорватия 3010 30.06.04 4,44 68
Греция 8760 16.12.04 10,65 82
Италия 2 57046 30.06.04 58.17 98
Македония 1598 1.09.03 2,06 78
Мальта 278 1.09.03 0,388 72
Португалия 13498 1.12.04 10,54 128
Сербия и Черногория:
Сербия
Черногория
Косово
7487 1.09.03 8,1 92
734 1.09.03 0,680 108
1182 июль 2003 1,9 62
Словения 1129 24.02.05 2,0 56
Испания 59899 18.02.05 42,93 140
Гибралтар (Великобритания) 19 17.12.04 0,0278 68

Западная Европа

Австрия 8700 1.02.05 8,18 106
Бельгия 9245 1.03.04 10,5 88
Франция 3 55028 1.12.04 60,14 91
Германия 79329 31.08.04 82,6 96
Лихтенштейн 4 18 1.09.03 0,0342 53
Люксембург 655 16.02.05 0,4553 144
Монако 5 13 окт. 1998 0,033 39
Нидерланды 19999 1.07.04 16,32 123
Швейцария 6021 1.09.04 7,39 81

Евразия

Армения 2866 1.04.04 3,21 92
Азербайджан 16345 1.09.03 8,24 198
Кипр 355 1.09.03 0,709 50
Грузия 7091 18.08.04 4,3 165
Российская Федерация 763054 1.01.05 143,4 532
Турция 67772 март 2004 71,43 95

Центральная и Восточная Европа

Белоруссия 52500 2003 9,87 532
Болгария 11060 1.02.05 7,76 143
Чешская Республика 18830 31.01.05 10,22 184
Венгрия 16700 20.11.03 10,11 165
Молдова 10729 1.09.03 3,61 297
Польша 79087 31.10.04 38,17 209
Румыния 39015 11.01.05 21,65 180
Словакия 8891 8.01.04 5,38 165
Украина 198386 1.09.03 47,7 416

Океания

Австралия 23362 июнь 2004 19,9 117
Фиджи 1083 июнь 2004 0,847 128
Кирибати 81 июнь 2004 0,01 80
Маршалловы острова 23 1994 0,052 44
Микронезия 39 1997 0,114 34
Науру 6 февр. 2003 0,0125 48
Новая Зеландия 6802 июнь 2004 4,06 168
Палау 103 19.02.03 0,0197 523
Папуа Новая Гвинея 3302 июнь 2002 5,0 66
Самоа 281 12.11.03 0,178 158
Соломоновы острова 275 июнь 2004 0,491 56
Тонга 116 июнь 2004 0,110 105
Тувалу 6 июнь 2000 0,01 56
Вануату 93 июнь 2003 0,212 44
Самоа (США) 174 31.12.03 0,0579 301
Острова Кука (Н. Зеландия) 19 июнь 2003 0,021 90
Фр. Полинезия (Франция) 327 1.12.04 0,250 131
Гуам (США) 579 31.12.03 0,164 353
Новая Каледония (Франция) 286 1.12.04 0,235 122
Сев. Мариана (США) 136 31.12.03 0,0784 173

Примечания:

Знаком * отмечены данные, являющиеся приблизительными.

Отсутствуют данные о тюремном населении в следующих странах: Гвинея Бисау, Либерия, Сьерра Леоне, Экваториальная Гвинея, Габон, Эритрея, Сомали, Афганистан, Бутан, Лаос, Северная Корея.

1 В общее число заключенных включены и подозреваемые в геноциде.

2 Включая осужденных в Сан-Марино и Ватикане, но содержащихся в итальянских тюрьмах.

3 Исключая заморские территории.

4 Исключая осужденных, отбывающих наказание в Австрии.

5 Исключая осужденных, отбывающих наказание во Франции.