"Тюрьма" интернет-приложение к журналу "Индекс"
раздел Избранная статистика и нормативные документы
По данным ICPS (Международный центр тюремных исследований), Лондон.
NN | Страна | Число на 100000 | NN | Страна | Число на 100000 |
1 | США | 686 | 32 | Мексика | 156 |
2 | Россия | 628 | 33 | Израиль | 153 |
3 | Белоруссия | 554 | 34 | Никарагуа | 143 |
4 | Казахстан | 522 | 35 | Великобритания | 138 |
5 | Туркменистан | 489 | 36 | Словакия | 138 |
6 | Украина | 406 | 37 | Бразилия | 137 |
7 | Таиланд | 401 | 38 | Португалия | 135 |
8 | ЮАР | 400 | 39 | Южная Корея | 130 |
9 | Киргизия | 390 | 40 | Ливия | 127 |
10 | Латвия | 359 | 41 | Шотландия | 126 |
11 | Эстония | 328 | 42 | Колумбия | 126 |
12 | Литва | 327 | 43 | Испания | 125 |
13 | Куба | 297 | 44 | Египет | 121 |
14 | Молдавия | 293 | 45 | Замбия | 121 |
15 | Азербайджан | 290 | 46 | Канада | 116 |
16 | Монголия * | 279 | 47 | Австралия | 112 |
17 | Узбекистан | 257 | 48 | Италия | 100 |
18 | Тунис | 253 | 49 | Германия | 98 |
19 | ОАЭ | 250 | 50 | Австрия | 95 |
20 | Иран | 229 | 51 | Нидерланды | 93 |
21 | Румыния | 213 | 52 | Франция | 93 |
22 | Польша | 213 | 53 | Бельгия | 85 |
23 | Армения | 212 | 54 | Греция | 80 |
24 | Чили | 212 | 55 | Швеция | 73 |
25 | Грузия | 195 | 56 | Финляндия | 70 |
26 | Марокко | 191 | 57 | Норвегия | 59 |
27 | Венгрия | 176 | 58 | Дания | 59 |
28 | Таджикистан | 175 | 59 | Япония | 53 |
29 | Гондурас | 172 | 60 | Индонезия | 29 |
30 | Чехия | 169 | 61 | Индия | 28 |
31 | Уругвай | 166 |
* Сведения о количестве заключенных в Монголии без учета заключенных-подследственных