"Тюрьма" интернет-приложение к журналу "Индекс"


раздел Избранная статистика и нормативные документы

Версия для печати

Количество заключенных - иностранных граждан, отбывающих наказание в России
(по состоянию на 9 октября 2003 г.)

NN Страна Количество NN Страна Количество
1 Ангола 14 33 Марокко 4
2 Афганистан 63 34 Монголия 15
3 Бангладеш 1 35 Нигерия 106
4 Боливия 2 36 Норвегия 1
5 Болгария 3 37 Нидерланды 1
6 Венгрия 1 38 Палестина 1
7 Вьетнам 57 39 Пакистан 11
8 Великобритания 2 40 Панама 1
9 Гаити 1 41 Польша 2
10 Гана 4 42 Перу 1
11 Гвинея 6 43 Словакия 1
12 Германия 3 44 Сирия 3
13 Греция 3 45 Сербия 2
14 Дания 1 46 Сомали 2
15 Зимбабве 3 47 США 3
16 Израиль 12 48 Сьерра-Леоне 2
17 Иордания 1 49 Судан 1
18 Иран 4 50 Того 1
19 Индонезия 1 51 Турция 10
20 Ирак 2 52 Уганда 1
21 Индия 3 53 Финляндия 1
22 Камерун 19 54 Франция 1
23 Китай 95 55 Хорватия 3
24 Колумбия 2 56 Чехия 4
25 Корея 12 57 Шри-Ланка 1
26 Конго (Киншаса) 10 58 Эквадор 1
27 Конго 2 59 ЮАР 5
28 Кения 2 60 Югославия 7
29 Либерия 4 61 Ямайка 1
30 Ливан 5 62 Япония 1
31 Малави 4 63 Кот-д-Ивуар 1
32 Мали 5 Итого 543

Без учета граждан СНГ.