Главная страница

Неволя

НЕВОЛЯ

Оглавление номера>>

Пенитенциарная система стран – членов Совета Европы по состоянию на 1 сентября 2012 года

Страна Длительность срока наказания (% осужденных) Наиболее распространенные преступления (% осужденных)
Менее 1 года От 1 года до 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет, включая пожизненное заключение Кража Преступления, связанные с наркотиками Кража с применением насилия Убийства (включая покушения)
Австрия 18,2 33,8 38,5 9,5 27,9 17,8 16,7 6,2
Азербайджан 11,4 77,4 11,2 18,5 32,5 5,4 11,9
Албания 8,2 10,1 55,0 26,7 10,0 18,7 12,1 41,8
Андорра 38,5 7,7 38,5 15,4 7,7 38,5 7,7 15,4
Армения 2,8 16,5 67,4 13,2
Бельгия 4,0 16,7 60,9 18,4 44,1 35,9 39,6 11,0
Болгария 31,8 32,9 23,7 11,6 18,2 6,2 47,9 11,5
Босния и Герцеговина (Республика Сербская) 12,5 26,3 41,2 20,0 2,1 12,2 14,2 17,5
Босния и Герцеговина (Федерация БГ) 24,3 23,8 33,3 18,6 19,6 12,9 8,0 20,6
Венгрия 15,5 37,2 38,3 9,1
Германия 43,5 19,8 32,0 4,8 21,5 14,1 12,5 7,3
Греция
Грузия
Дания 29,0 34,0 24,9 11,5 11,3 22,1 13,4 8,0
Ирландия 12,7 23,8 47,7 15,8 17,8 19,6 3,2 10,7
Исландия 31,0 25,4 30,2 13,5 13,5 21,4 4,8 11,9
Испания (без Каталония) 8,5 20,2 51,9 19,4 1,5 26,6 31,9 6,9
Испания (всего) 8,3 19,4 52,6 19,7 3,9 25,8 30,7 7,1
Испания (Каталония) 7,0 14,6 56,4 22,0 18,8 21,2 23,5 8,3
Италия 6,5 21,0 50,9 21,6 5,5 38,8 14,4 16,0
Кипр 23,1 25,6 34,0 17,3 24,7 25,3 5,3 9,6
Латвия 6,2 19,3 58,4 16,1 21,1 14,3 31,1 12,5
Литва 6,2 27,3 48,4 18,1 21,8 11,4 16,5 23,9
Лихтенштейн 0,0 80,0 20,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Люксембург 8,8 32,8 34,6 23,8 13,3 27,8 8,5 16,0
Македония 13,1 27,7 45,8 13,4 33,7 13,2 13,2 9,9
Мальта
Молдова 1,0 10,7 52,2 36,1 27,7 5,8 9,2 26,7
Монако 88,8 9,1 0,0 9,1 81,8 0,0 0,0 0,0
Нидерланды 43,5 25,4 20,9 7,6 12,4 14,0 15,5 14,3
Норвегия 36,6 27,8 24,7 8,2 8,7 26,2 7,7 6,3
Польша 27,4 42,3 18,7 6,5 25,1 4,1 17,7 7,4
Португалия 7,0 13,9 54,8 19,4 12,4 20,6 14,5 9,7
Российская Федерация
Румыния 2,7 23,0 54,6 19,6 30,9 4,2 17,7 20,4
Сан-Марино 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сербия 52,7 18,8 19,9 8,6 26,6 16,1 14,3 10,8
Словацкая Республика 26,5 28,8 36,2 8,6
Словения 14,4 35,2 38,2 12,3 14,7 13,3 18,7 10,7
Соединенное королевство: Англия и Уэльс 9,9 23,3 32,9 24,5 16,3 14,5 12,6 10,2
Соединенное королевство: Северная Ирландия 15,6 20,0 35,6 28,0 16,1 5,6 6,6 16,4
Соединенное королевство: Шотландия 20,9 18,3
Турция 14,5 10,1 14,2 21,4
Украина 3,8 16,5 68,5 11,1 31,4 14,9 17,1 14,1
Финляндия 18,2 32,6 34,1 15,0 10,1 17,3 6,4 23,8
Франция 36,5 30,3 20,3 12,8 13,9 19,3 5,8
Хорватия 12,9 32,4 35,1 12,7 17,1 22,4 11,0 9,9
Черногория 24,3 48,7 19,8 7,2 31,6 27,0 3,3 10,6
Чешская Республика 30,9 39,7 23,2 6,2
Швейцария 34,9 17,0 24,8 6,4 18,0 22,5 7,6 11,8
Швеция 20,8 33,9 33,8 11,5 7,3 20,6 10,5 11,7
Эстония 12,3 24,6 49,4 13,7 13,6 21,9 19,4 20,1

Тюремное население государств-членов Совета Европы

Страна Число заключенных на 1.09.12 Число заключенных на 100 000 населения Плотность на 100 мест Средний возраст (лет) % женщин % иностранцев Средняя продолжительность тюремного заключения в 2011 году (в месяцах)
Австрия 8756 104,1 100,3 33 6,6 46,8 8,9
Азербайджан 21034 227,8 85,5 2,4 3,0 29,9
Албания 4890 173,7 110,7 28 1,8 1,8 16,2
Андорра 41 52,5 32,8 37 17,1 78,0 3,8
Армения 4714 144,0 107,3 4,3 2,7
Бельгия 12310 111,0 131,7 34 4,6 42,5 7,5
Болгария 10663 145,5 3,2 1,9 17,8
Босния и Герцеговина (Республика Сербская) 1062 74,3 77,3 35,73 1,7 6,0 9,3
Босния и Герцеговина (Федерация БГ) 1700 72,7 97,8 40,29 2,9 2,6 8,3
Венгрия 17585 177,1 138,8 7,2 3,7 8,4
Германия 69268 84,6 88,6 33,5 5,7 27,9 7,6
Греция 12479 112,2
Грузия 23227 516,4 101,4 5,1
Дания 3829 68,6 92,9 31 3,9 25,6 3,4
Ирландия 4323 94,3 98,0 30 3,7 12,9 2,9
Исландия 152 47,6 92,1 31,5 8,6 24,3 5,4
Испания (без Каталония) 59410 149,7 88,9 37 7,8 31,7 19,2
Испания (всего) 69621 147,3 89,4 36 7,6 33,6 19,0
Испания (Каталония) 10211 134,9 92,6 35 6,7 45,1 17,9
Италия 66271 111,6 145,4 37 4,3 35,9 10,5
Кипр 930 107,9 140,1 35 7,6 52,9 2,9
Латвия 6195 303,0 77,7 32 6,8 1,2 5,1
Литва 10033 334,0 106,7 30 4,6 1,5 11,6
Лихтенштейн 8 21,9 40,0 38 0,0 62,5 2,2
Люксембург 659 125,6 92,7 35 4,4 68,9 7,1
Македония 2543 123,5 106,1 35 2,4 2,7 13,5
Мальта 622 149,0 6,4
Молдова 6621 186,0 87,7 6,2 1,4 21,0
Монако 41 109,1 52,6 28 22,0 95,1 2,6
Нидерланды 11324 67,7 85,8 32 5,4 21,0 3,5
Норвегия 3551 71,2 93,4 33 5,3 32,4 4,0
Польша 84156 218,4 96,8 32 3,2 0,7 10,9
Португалия 13614 129,1 112,7 34,86 5,6 19,1 24,2
Российская Федерация 717400 501,5
Румыния 31883 158,7 118,9 26 4,6 0,6 24,1
Сан-Марино 1 3,0 8,3 60 0,0 0,0 2,2
Сербия 11070 153,4 159,3 35,5 3,9 2,0 4,8
Словацкая Республика 11075 204,9 102,6 35,04 6,1 2,0 17,2
Словения 1377 67,0 105,2 34,24 5,1 11,8 4,0
Соединенное королевство: Англия и Уэльс 86048 152,1 94,7 31 4,8 14,9 8,5
Соединенное королевство: Северная Ирландия 1779 97,6 98,1 31 3,3 7,4 3,2
Соединенное королевство: Шотландия 8145 153,3 104,6 5,8 3,6
Турция 120275 161,0 86,2 33 3,8 1,8 9,0
Украина 151122 332,5 95,9 32,97 6,3 1,7 38,7
Финляндия 3196 59,2 104,6 35 7,2 15,1 6,1
Франция 76407 117,0 117,0 31,5 3,5 18,2 8,7
Хорватия 4741 110,9 120,9 33 4,4 6,0 4,8
Черногория 1229 197,8 111,7 33,9 3,0 14,9 6,6
Чешская Республика 22644 215,5 106,3 34 6,4 7,6 16,8
Швейцария 6599 83,0 94,6 4,9 74,2
Швеция 6431 67,8 91,3 35 6,0 31,5 2,1
Эстония 3417 257,8 96,3 32 5,2 38,1 14,6

Содержание в заключении в государствах-членах Совета Европы

Страна Уровень смертности на 10 000 заключенных (2011) Уровень суицидов на 10 000 заключенных (2011) Ежедневные расходы на одного заключенного в евро (2011) Количество заключенных, приходящихся на одного охранника (1 сентября 2012)
Австрия 42,2 14,8 99,00 2,9
Азербайджан 70,4 5,8 9,75 15,0
Албания 18,9 4,2 13,15 1,7
Андорра 0,0 0,0 158,59 0,7
Армения 70,9 13,3 6,07 3,6
Бельгия 44,0 10,1 1,8
Болгария 46,7 5,4 3,12 2,7
Босния и Герцеговина (Республика Сербская) 38,0 0,0 29,00 2,3
Босния и Герцеговина (Федерация БГ) 12,0 6,0 32,11 2,5
Венгрия 22,4 5,2 27,60 4,0
Германия 18,0 7,5 110,70 2,6
Греция
Грузия
Дания 32,9 12,7 183,00 1,5
Ирландия 14,1 0,0 179,00 1,5
Исландия 0,0 0,0 140,00 2,0
Испания (без Каталония) 24,3 2,4 54,66 3,8
Испания (всего) 28,3 2,4 64,99 3,7
Испания (Каталония) 51,3 1,9 75,31 3,2
Италия 24,6 9,4 123,75 1,8
Кипр 0,0 0,0 1,7
Латвия 41,2 10,7 13,47 3,5
Литва 33,7 11,6 13,67 5,1
Лихтенштейн 0,0 0,0 230,00 0,5
Люксембург 31,1 31,1 189,03 2,2
Македония 47,7 8,0 10,00 4,9
Мальта
Молдова 77,3 11,0 6,67 8,5
Монако 0,0 0,0 49,70 1,3
Нидерланды 34,5 13,0 202,65 1,6
Норвегия 17,0 11,3 277,00 1,5
Польша 15,6 2,7 19,25 5,3
Португалия 50,5 6,3 47,81 3,2
Российская Федерация
Румыния 29,5 3,0 15,65 7,8
Сан-Марино 0,0 0,0 750,00 0,1
Сербия 82,2 6,4 15,00 4,3
Словацкая Республика 14,0 6,5 35,61 15,4
Словения 31,4 15,7 83,00 2,6
Соединенное королевство: Англия и Уэльс 22,5 6,7 110,00 3,0
Соединенное королевство: Северная Ирландия 23,5 11,7 1,4
Соединенное королевство: Шотландия 29,0 32,37 2,6
Турция 21,3 2,4 15,27 3,6
Украина 63,6 3,0 3,06 11,1
Финляндия 27,6 21,5 162,00 2,3
Франция 26,3 15,6 96,03 2,7
Хорватия 25,6 3,9 3,0
Черногория 37,7 22,6 15,00 2,9
Чешская Республика 16,4 3,9 22,00 11,4
Швейцария 16,5 9,9 3,6
Швеция 20,8 10,4 621,00 1,5
Эстония 35,5 8,9 31,45 4,5

Количество несовершеннолетних заключенных (до 18 лет) в государствах-членах Совета Европы

Страна Общее количество заключенных, включая подследственных Кол-во несовершеннолетних заключенных, включая подследственных % несовершеннолетних от общего числа заключенных
Австрия 8756 136 1,6
Азербайджан 18017 24 0,1
Албания 4 890 138 2,8
Андорра 41 0 0,0
Армения 4714 14 0,3
Бельгия
Болгария 8566 63 0,7
Босния и Герцеговина (Республика Сербская) 1700 4 0,2
Босния и Герцеговина (Федерация БГ) 1062 7 0,7
Венгрия 17585 163 09
Германия 69268 939 1,4
Греция
Грузия
Дания 3829 7 0,2
Ирландия 4323 49 1,1
Исландия 152 1 0,7
Испания (без Каталония) 59410 0 0,0
Испания (всего) 69621 0 0,0
Испания (Каталония) 10211 0 0,0
Италия 66271 0 0,0
Кипр 694 4 0,6
Латвия 4277 33 0,8
Литва 8376 89 1,1
Лихтенштейн 8 0 0,0
Люксембург 659 1 0,2
Македония 2543 4 0,2
Мальта
Молдова 5140 16 0,3
Монако 41 5 12,2
Нидерланды 11324 1 0,0
Норвегия 3551 7 0,2
Польша 83666 412 0,5
Португалия 13614 60 0,4
Российская Федерация
Румыния 31883 447 1,4
Сан-Марино 1 0 0,0
Сербия 11070 73 0,7
Словацкая Республика 11075 112 1,0
Словения 1377 22 1,6
Соединенное королевство: Англия и Уэльс 86048 1282 1,5
Соединенное королевство: Северная Ирландия 1779 38 2,1
Соединенное королевство: Шотландия 8145 97 1,2
Турция 120275 1906 1,6
Украина 151122 1302 0,9
Финляндия 3196 6 0,2
Франция 76407 668 0,9
Хорватия 4550 75 1,6
Черногория 1229 1 0,1
Чешская Республика 22644 83 0,4
Швейцария 6599 0,8
Швеция 4852 0 0,0
Эстония 3417 53 1,6

Источник: Strasbourg, 28 April 2014, pc‐cp\space\documents\pc‐cp (2014) 5 PC‐CP (2014) 5

Подготовил Александр Пархоменко

Содержание номераОглавление номера>>
Главная страницу