Пенитенциарная система стран – членов Совета Европы
Ситуация в пенитенциарных учреждениях стран – членов Совета Европы по состоянию на 1 сентября 2011 года
Страна | Общее число заключенных, включая подследственных | Количество заключенных на 100 000 жителей | Число мест в пенитенциарных учреждениях | Площадь в кв. м на 1 заключенного | Плотность заключенных на 100 мест |
Австрия | 8767 | 104,3 | 8645 | 10 | 101,4 |
Азербайджан | 37989 | 417,0 | 25953 | 4 | 79,6 |
Албания | 4772 | 168,5 | 4417 | 5,4 | 108,0 |
Андорра | 36 | 42,3 | 125 | 10 | 28,8 |
Армения | 4514 | 138,4 | 4395 | 4 | 102,7 |
Бельгия | 11825 | 107,5 | 9295 | 127,2 | |
Болгария | 11137 | 151,1 | 4 | ||
Великобритания: Англия и Уэльс | 85374 | 152,0 | 88338 | 96,6 | |
Великобритания: Северная Ирландия | 1703 | 94,3 | |||
Великобритания: Шотландия | 8267 | 157,3 | 7820 | 105,7 | |
Венгрия | 17413 | 174,4 | 12504 | 3 | 138,2 |
Германия | 70931 | 86,8 | 77669 | 91,3 | |
Греция | 12479 | 110,3 | 8224 | 151,7 | |
Грузия | 24186 | 541,2 | 24650 | 98,1 | |
Дания | 3947 | 71,0 | 4134 | 95,5 | |
Ирландия | 4257 | 93,1 | 4555 | 93,5 | |
Исландия | 149 | 46,8 | 161 | от 6 до 13 | 92,5 |
Испания | 61279 | 158,3 | 66760 | 91,8 | |
Испания (Каталония) | 10716 | 144,1 | 8887 | 120,6 | |
Италия | 67104 | 110,7 | 45647 | 147,0 | |
Кипр | 905 | 107,8 | 658 | 6,4 | 137,5 |
Латвия | 6556 | 316,0 | 7970 | от 2,5 до 3 | 82,3 |
Литва | 9504 | 311,3 | 9399 | 101,1 | |
Лихтенштейн | 13 | 36,0 | 20 | 9,2 | 65,0 |
Люксембург | 644 | 125,8 | 711 | 90,6 | |
Македония | 2515 | 122,2 | 2395 | 4 | 105,0 |
Мальта | 599 | 144,1 | |||
Молдова | 6337 | 178,0 | 7980 | 4 | 79,4 |
Монако | 32 | 90,3 | 81 | 14 | 39,5 |
Нидерланды | 11579 | 69,5 | 12338 | 93,8 | |
Норвегия | 3535 | 71,8 | 3835 | 92,2 | |
Польша | 81382 | 211,2 | 86123 | 3 | 94,5 |
Португалия | 12681 | 119,9 | 12077 | 7 | 105,0 |
Российская Федерация | 780100 | 546,1 | |||
Румыния | 29823 | 139,3 | 33402 | 4 | 89,3 |
Сан-Марино | 2 | 6,3 | 12 | 3 | 16,7 |
Сербия | 10955 | 150,6 | 6950 | 4 | 157,6 |
Словакия | 10713 | 198,7 | 10626 | 3,5 | 100,8 |
Словения | 1273 | 62,1 | 1115 | 9 | 114,2 |
Турция | 126725 | 171,9 | 115935 | 11 | 109,3 |
Украина | 158532 | 347,7 | 157625 | 4 | 100,6 |
Финляндия | 3261 | 60,7 | 3100 | 105,2 | |
Франция | 72326 | 111,3 | 56562 | 11 | 113,4 |
Хорватия | 5084 | 115,2 | 3921 | 4 | 129,7 |
Черногория | 1328 | 214,2 | 1100 | 8 | 120,7 |
Чехия | 23170 | 220,9 | 20501 | 4 | 113,0 |
Швейцария | 6065 | 77,1 | 6869 | 88,3 | |
Швеция | 6742 | 71,6 | 6977 | 96,6 | |
Эстония | 3385 | 252,6 | 3662 | 92,4 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013; pc‐cp\space\documents\ pc‐cp (2013); PC‐CP (2013) 5
Распределение заключенных, содержащихся в тенитенциарных учреждениях стран – членов Совета Европы, по возрасту по состоянию на 1 сентября 2011 года
Страна | Общее число заключенных, включая подследственных |
до 14 лет |
от 14 до 16 лет |
от 16 до 18 лет |
от 18 до 21 года |
от 21 до 25 лет |
от 25 до 30 лет |
от 30 до 40 лет |
от 40 до 50 лет |
от 50 до 60 лет |
от 60 до 70 лет |
от 70 до 80 лет |
старше 80 лет |
Австрия | 8767 | 20 | 120 | 518 | 1235 | 1168 | 2432 | 1650 | 818 | 271 | 57 | 8 | |
Азербайджан | 37989 | ||||||||||||
Албания | 4772 | 33 | 94 | 357 | 1004 | 1062 | 1146 | 639 | 292 | 138 | 7 | 0 | |
Андорра | 36 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Армения | 4514 | 21 | 563 | 1698 | 1207 | 898 | 64 | ||||||
Бельгия | 11825 | 0 | 14 | 70 | 499 | 1395 | 2236 | 3848 | 2340 | 1013 | 330 | 67 | 11 |
Болгария | 11137 | 19 | 41 | 336 | 1070 | 1726 | 3126 | 1633 | 631 | 168 | 36 | ||
Босния и Герцеговина | 2745 | 0 | 1 | 14 | 94 | 457 | 549 | 831 | 424 | 267 | 81 | 27 | 0 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 85374 | 101 | 1480 | 7927 | 14047 | 15491 | 22740 | 14645 | 5928 | 2287 | 663 | 65 | |
Великобритания: Сев. Ирландия | 1703 | 0 | 0 | 14 | 169 | 328 | 330 | 412 | 290 | 110 | 39 | 11 | 0 |
Великобритания: Шотландия | 8267 | 0 | 0 | 127 | 716 | 1313 | 1617 | 2401 | 1417 | 491 | 146 | 37 | 2 |
Венгрия | 17413 | 180 | 1483 | 1609 | 2723 | 5857 | 3727 | 1505 | 329 | ||||
Германия | 70931 | 30 | 557 | 3110 | 7664 | 11522 | 17344 | 12192 | 5469 | 1812 | 367 | ||
Греция | 12479 | 2511 | 1665 | 3100 | |||||||||
Грузия | 24186 | 211 | 19284 | 4275 | 416 | ||||||||
Дания | 3947 | 1 | 8 | 364 | 716 | 710 | 1133 | 726 | 222 | 57 | 10 | 0 | |
Ирландия | 4257 | 1 | 17 | 47 | 329 | 774 | 966 | 1268 | 562 | 194 | 79 | 16 | 4 |
Исландия | 149 | 0 | 2 | 6 | 24 | 30 | 44 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
Испания | 61279 | 0 | 0 | 1173 | 7734 | 12580 | 20731 | 16905 | 1421 | ||||
Испания (Каталония) | 10716 | 0 | 0 | 278 | 1022 | 1776 | 3859 | 2478 | 958 | 276 | 55 | 14 | |
Италия | 67104 | 1267 | 5613 | 10065 | 22331 | 16536 | 8019 | 2684 | 546 | ||||
Кипр | 688 | 4 | 24 | 59 | 206 | 118 | 188 | 69 | 18 | 2 | 0 | ||
Латвия | 6556 | 20 | 249 | 701 | 1001 | 1431 | 800 | 319 | 77 | ||||
Литва | 9504 | 13 | 92 | 689 | 3139 | 2463 | 1294 | 533 | 146 | ||||
Лихтенштейн | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люксембург | 644 | 1 | 16 | 80 | 133 | 216 | 126 | 61 | 9 | 1 | 1 | ||
Македония | 2515 | 4 | 24 | 97 | 395 | 531 | 786 | 409 | 200 | 60 | 9 | 0 | |
Мальта | 599 | 1 | 3 | 20 | 57 | 112 | 217 | 116 | 41 | 30 | 1 | 1 | |
Молдова | 6337 | 4 | 41 | 269 | 853 | 854 | 1830 | 840 | 405 | 94 | 0 | 0 | |
Монако | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Нидерланды | 11579 | 0 | 0 | 2 | 879 | 1736 | 1925 | 3241 | 2658 | 959 | 225 | 31 | 2 |
Норвегия | 3535 | 0 | 2 | 6 | 152 | 524 | 641 | 1055 | 747 | 311 | 80 | 15 | 2 |
Польша | 81382 | 1 | 545 | 4120 | 9066 | 19174 | 20793 | 13637 | 11583 | 1509 | 423 | ||
Португалия | 12681 | 73 | 287 | 1289 | 2225 | 4217 | 2901 | 1257 | 432 | ||||
Россия | 780100 | ||||||||||||
Румыния | 29823 | 0 | 50 | 395 | 1628 | 10702 | 9694 | 6874 | 480 | ||||
Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 10955 | 0 | 18 | 59 | 531 | 2312 | 2422 | 2693 | 1713 | 859 | 247 | 91 | 10 |
Словакия | 10713 | 12 | 211 | 688 | 1437 | 1950 | 3299 | 2066 | 861 | 172 | 17 | 0 | |
Словения | 1273 | 0 | 9 | 28 | 115 | 249 | 443 | 233 | 138 | 50 | 5 | 3 | |
Турция | 126725 | 29 | 413 | 1713 | 7746 | 16666 | 24057 | 40543 | 22321 | 9779 | 2795 | 585 | 78 |
Украина | 158532 | 67 | 961 | 2581 | 11098 | 46621 | 71462 | 21260 | 3259 | 1223 | |||
Финляндия | 3261 | 1 | 8 | 73 | 305 | 658 | 1071 | 733 | 317 | 88 | 6 | 1 | |
Франция | 72326 | 78 | 616 | 5328 | 12847 | 14867 | 18811 | 11582 | 5630 | 2657 | |||
Хорватия | 5084 | 9 | 47 | 80 | 85 | 475 | 1642 | 880 | 559 | 201 | 41 | ||
Черногория | 1328 | 0 | 0 | 92 | 390 | 326 | 374 | 51 | 74 | 17 | 4 | 0 | |
Чехия | 23170 | 8 | 80 | 841 | 2594 | 4089 | 8229 | 5001 | 1866 | 445 | 16 | 1 | |
Швейцария | 6065 | 29 | |||||||||||
Швеция | 6742 | 0 | 0 | 189 | 710 | 923 | 1462 | 1075 | 568 | 221 | |||
Эстония | 3385 | 0 | 5 | 32 | 158 | 501 | 644 | 1108 | 559 | 259 | 68 | 10 | 1 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, \pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Женщины в пенитенциарных учреждениях стран – членов Совета Европы по состоянию на 1 сентября 2011 года
Страна | Общее число заключенных, включая подследственных | Число заключенных женщин, включая подследственных | % заключенных женщин по отношению к общему числу заключенных | Число женщин – иностранных подданных | % женщин – иностранных подданных по отношению к общему числу женщин | Число женщин, находящихся в предварительном заключении | % женщин, находящихся в предварительном заключении, по отношению к общему числу заключенных женщин | Число женщин, не достигших возраста 18 лет | % женщин, не достигших возраста 18 лет, по отношению к общему числу заключенных женщин |
Австрия | 8767 | 572 | 6,5 | 230 | 40,2 | 135 | 23,6 | 16 | 2,8 |
Азербайджан | 37989 | 662 | 1,7 | 17 | 2,6 | 85 | 12,8 | ||
Албания | 4772 | 91 | 1,9 | 3 | 3,3 | 28 | 30,8 | 0 | 0,0 |
Андорра | 36 | 6 | 16,7 | 4 | 66,7 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Армения | 4514 | 192 | 4,3 | 47 | 24,5 | 0 | 0,0 | ||
Бельгия | 11825 | 494 | 4,2 | 172 | 34,8 | 190 | 38,5 | 5 | 1,0 |
Болгария | 11137 | 329 | 3,0 | 8 | 2,4 | 50 | 15,2 | 1 | 0,3 |
Босния и Герцеговина | 2745 | 65 | 2,4 | 1 | 1,5 | 9 | 13,8 | 0 | 0,0 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 85374 | 4185 | 4,9 | 688 | 16,4 | 503 | 12,0 | 23 | 0,5 |
Великобритания: Сев. Ирландия | 1703 | 54 | 3,2 | 12 | 22,2 | 24 | 44,4 | 0 | 0,0 |
Великобритания: Шотландия | 8267 | 467 | 5,6 | 21 | 4,5 | 109 | 23,3 | 4 | 0,9 |
Венгрия | 17413 | 1227 | 7,0 | 45 | 3,7 | 383 | 31,2 | ||
Германия | 70931 | 3941 | 5,6 | 821 | 20,8 | 620 | 15,7 | 25 | 0,6 |
Греция | 12479 | 562 | 4,5 | 260 | 46,3 | 240 | 42,7 | ||
Грузия | 24186 | 1203 | 5,0 | 32 | 2,7 | 109 | 9,1 | 5 | 0,4 |
Дания | 3947 | 164 | 4,2 | 47 | 28,7 | 52 | 31,7 | 0 | 0,0 |
Ирландия | 4257 | 142 | 3,3 | 25 | 17,6 | 26 | 18,3 | 0 | 0,0 |
Исландия | 149 | 8 | 5,4 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0 |
Испания | 61279 | 4715 | 7,7 | 1658 | 35,2 | 1000 | 21,2 | ||
Испания (Каталония) | 10716 | 761 | 7,1 | 316 | 41,5 | 176 | 23,1 | 0 | 0,0 |
Италия | 67104 | 2887 | 4,3 | 1176 | 40,7 | 1221 | 42,3 | ||
Кипр | 688 | 52 | 7,6 | 37 | 71,2 | 14 | 26,9 | 0 | 0,0 |
Латвия | 6556 | 428 | 6,5 | 3 | 0,7 | 148 | 34,6 | 1 | 0,2 |
Литва | 9504 | 405 | 4,3 | 1 | 0,2 | 54 | 13,3 | 4 | 1,0 |
Лихтенштейн | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 0,0 |
Люксембург | 644 | 36 | 5,6 | 20 | 55,6 | 14 | 38,9 | 0 | 0,0 |
Македония | 2515 | 65 | 2,6 | 3 | 4,6 | 2 | 3,1 | 0 | 0,0 |
Мальта | 599 | 39 | 6,5 | 18 | 46,2 | 10 | 25,6 | 1 | 2,6 |
Молдова | 6337 | 393 | 6,2 | 5 | 1,3 | 92 | 23,4 | 25 | 6,4 |
Монако | 32 | 10 | 31,3 | 10 | 100,0 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 |
Нидерланды | 11579 | 696 | 6,0 | 191 | 27,4 | 340 | 48,9 | 0 | 0,0 |
Норвегия | 3535 | 221 | 6,3 | 73 | 33,0 | 72 | 32,6 | 0 | 0,0 |
Польша | 81382 | 2529 | 3,1 | 26 | 1,0 | 364 | 14,4 | ||
Португалия | 12681 | 711 | 5,6 | 173 | 24,3 | 199 | 28,0 | 3 | 0,4 |
Россия | 780100 | 61200 | 7,8 | ||||||
Румыния | 29823 | 1356 | 4,5 | 11 | 0,8 | 203 | 15,0 | 24 | 1,8 |
Сан-Марино | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Сербия | 10955 | 386 | 3,5 | 24 | 6,2 | 137 | 35,5 | 2 | 0,5 |
Словакия | 10713 | 632 | 5,9 | 8 | 1,3 | 71 | 11,2 | ||
Словения | 1273 | 57 | 4,5 | 3 | 5,3 | 12 | 21,1 | 0 | 0,0 |
Турция | 126725 | 4550 | 3,6 | 316 | 6,9 | 1592 | 35,0 | 65 | 1,4 |
Украина | 158532 | 7183 | 4,5 | 125 | 1,7 | 1892 | 26,3 | 90 | 1,3 |
Финляндия | 3261 | 244 | 7,5 | 23 | 9,4 | 49 | 20,1 | 1 | 0,4 |
Франция | 72326 | 2555 | 3,5 | 568 | 22,2 | 767 | 30,0 | 34 | 1,3 |
Хорватия | 5084 | 250 | 4,9 | 19 | 7,6 | 43 | 17,2 | 5 | 2,0 |
Черногория | 1328 | 37 | 2,8 | 20 | 54,1 | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 |
Чехия | 23170 | 1492 | 6,4 | 101 | 6,8 | 185 | 12,4 | 4 | 0,3 |
Швейцария | 6065 | 324 | 5,3 | 108 | 33,3 | 3 | 0,9 | ||
Швеция | 6742 | 400 | 5,9 | 97 | 24,3 | 0 | 0,0 | ||
Эстония | 3385 | 182 | 5,4 | 73 | 40,1 | 37 | 20,3 | 5 | 2,7 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Количество осужденных, приговора в отношении которыхвступили в законную силу, в пенитенциарных системах стран – членов Совета Европы по состоянию на 1 сентября 2011 года
Страна | Общее число заключенных, включая подследственных | Из них: осужденных, приговора в отношении которых вступили в законную силу |
Австрия | 8767 | 5901 |
Азербайджан | 37989 | 17611 |
Албания | 4772 | 2824 |
Андорра | 36 | 16 |
Армения | 4514 | 3312 |
Бельгия | 11825 | 7183 |
Болгария | 11137 | 8786 |
Босния и Герцеговина | 2745 | 2326 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 85374 | 71964 |
Великобритания: Сев. Ирландия | 1703 | 1031 |
Великобритания: Шотландия | 8267 | 6664 |
Венгрия | 17413 | 12375 |
Германия | 70931 | 59563 |
Греция | 12479 | 8225 |
Грузия | 24186 | 22558 |
Дания | 3947 | 2566 |
Ирландия | 4257 | 3635 |
Исландия | 149 | 137 |
Испания | 61297 | 49584 |
Испания (Каталония) | 10716 | 9609 |
Италия | 67104 | 37622 |
Кипр | 688 | 560 |
Латвия | 6556 | 4598 |
Литва | 9504 | 7963 |
Лихтенштейн | 13 | 7 |
Люксембург | 644 | 387 |
Македония | 2515 | 2189 |
Мальта | 599 | 417 |
Молдова | 6337 | 5082 |
Монако | 32 | 13 |
Нидерланды | 11579 | 5673 |
Норвегия | 3535 | 2664 |
Польша | 81382 | 72692 |
Португалия | 12681 | 9979 |
Россия | 780100 | |
Румыния | 29823 | 26278 |
Сан-Марино | 2 | 2 |
Сербия | 10955 | 7987 |
Словакия | 10713 | 9275 |
Словения | 1273 | 899 |
Турция | 126725 | 73248 |
Украина | 158532 | 120219 |
Финляндия | 3261 | 2620 |
Франция | 72326 | 55869 |
Хорватия | 5084 | 3893 |
Черногория | 1328 | 990 |
Чехия | 23170 | 20557 |
Швейцария | 6065 | 3220 |
Швеция | 6742 | 5148 |
Эстония | 3385 | 2599 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, \pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Побеги из пенитенциарных учреждений стран – членов Совета Европы в 2010 году
Страна | Всего побегов | Уровень побегов на 10 000 заключенных |
Австрия | 30 | 34,9 |
Азербайджан | 1 | 0,3 |
Албания | 2 | 4,2 |
Андорра | 0 | 0,0 |
Армения | 1 | 2,0 |
Бельгия | 10 | 8,8 |
Болгария | 7 | 7,5 |
Босния и Герцеговина | 5 | 17,8 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 14 | 1,6 |
Великобритания: Сев. Ирландия | нет данных | |
Великобритания: Шотландия | 0 | 0,0 |
Венгрия | 2 | 1,2 |
Германия | 8 | 1,1 |
Греция | нет данных | |
Грузия | 1 | 0,4 |
Дания | 19 | 48,2 |
Ирландия | 1 | 2,3 |
Исландия | 0 | 0,0 |
Испания | 9 | 1,4 |
Испания (Каталония) | 1 | 0,9 |
Италия | 15 | 2,2 |
Кипр | 0 | 0,0 |
Латвия | 1 | 1,5 |
Литва | 2 | 2,3 |
Лихтенштейн | 0 | 0,0 |
Люксембург | 0 | 0,0 |
Македония | 18 | 71,5 |
Мальта | 1 | 17,2 |
Молдова | 0 | 0,0 |
Монако | 0 | 0,0 |
Нидерланды | 6 | 5,1 |
Норвегия | 14 | 38,5 |
Польша | 7 | 0,9 |
Португалия | 14 | 12,1 |
Россия | 0 | 0,0 |
Румыния | 4 | 1,4 |
Сан-Марино | 0 | 0,0 |
Сербия | 13 | 11,6 |
Словакия | 0 | 0,0 |
Словения | 2 | 14,8 |
Турция | 9 | 0,7 |
Украина | 3 | 0,2 |
Финляндия | 12 | 36,2 |
Франция | 28 | 4,6 |
Хорватия | 9 | 17,4 |
Черногория | 0 | 0,0 |
Чехия | 1 | 0,5 |
Швейцария | 34 | 55,0 |
Швеция | 0 | 0,0 |
Эстония | 2 | 5,8 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Распределение осужденных, приговора в отношении которых вступили в законную силу, в пенитенциарных системах стран – членов Совета Европы по видам преступлений по состоянию на 1 сентября 2011 года
Страна | Убийства (вместе с покушениями) | Нападения с нанесением повреждений | Изнасилования | Другие виды сексуальных преступлений |
Грабежи | Другие виды краж | Эконом. и финансовые преступления | Преступления, связанные с наркотиками | Терроризм | Организованная преступность | Другие виды преступлений |
Австрия | 494 | 286 | 195 | 631 | 1080 | 115 | |||||
Азербайджан | 2208 | 748 | 207 | 1059 | 3227 | 198 | 5832 | 160 | 3972 | ||
Албания | 1126 | 116 | 74 | 16 | 335 | 251 | 11 | 480 | 2 | 15 | 398 |
Андорра | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Армения | |||||||||||
Бельгия | 782 | 2178 | 855 | 846 | 2918 | 3297 | 2620 | 5261 | |||
Болгария | 979 | 279 | 317 | 174 | 4529 | 1594 | 506 | 603 | 0 | 155 | 238 |
Босния и Герцеговина | 509 | 98 | 65 | 75 | 499 | 331 | 75 | 273 | 4 | 69 | 328 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 7342 | 12968 | 4951 | 4899 | 9143 | 11242 | 1390 | 10630 | 9399 | ||
Великобритания: Сев. Ирландия | |||||||||||
Великобритания: Шотландия | 1071 | 776 | 168 | 215 | 441 | 710 | 38 | 842 | 0 | 2403 | |
Венгрия | |||||||||||
Германия | 4293 | 7592 | 3879 | 152 | 7206 | 12628 | 8601 | 8840 | 6372 | ||
Греция | 1057 | 373 | 3831 | 79 | 3943 | 40 | |||||
Грузия | |||||||||||
Дания | 211 | 469 | 50 | 101 | 337 | 280 | 65 | 593 | 460 | ||
Ирландия | 387 | 442 | 167 | 145 | 98 | 628 | 45 | 792 | 46 | 0 | 885 |
Исландия | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 27 |
Испания | 2589 | 2918 | 2039 | 873 | 14923 | 2108 | 1558 | 13511 | 454 | 8611 | |
Испания (Каталония) | 700 | 649 | 396 | 170 | 1903 | 1631 | 260 | 2041 | 0 | 0 | 1859 |
Италия | 6192 | 65 | 2003 | 667 | 5276 | 1979 | 156 | 14868 | 65 | 197 | 6154 |
Кипр | 53 | 8 | 28 | 20 | 18 | 150 | 0 | 141 | 0 | 0 | 142 |
Латвия | 549 | 380 | 206 | 88 | 1455 | 961 | 69 | 793 | 0 | 5 | 92 |
Литва | 1927 | 462 | 441 | 1306 | 1922 | 79 | 846 | 0 | 6 | 1380 | |
Лихтенштейн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Люксембург | 56 | 35 | 24 | 6 | 36 | 70 | 15 | 123 | 0 | 0 | 22 |
Македония | 210 | 54 | 52 | 82 | 263 | 698 | 45 | 324 | 7 | 143 | 311 |
Мальта | 23 | 0 | 19 | 0 | 94 | 9 | 117 | 0 | 0 | 155 | |
Молдова | 1256 | 607 | 288 | 148 | 668 | 1053 | 18 | 273 | 0 | 0 | 771 |
Монако | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нидерланды | 762 | 218 | 183 | 839 | 634 | 252 | 910 | 33 | 1842 | ||
Норвегия | 169 | 352 | 170 | 150 | 168 | 232 | 125 | 755 | 543 | ||
Польша | 4905 | 1854 | 856 | 11266 | 16265 | 129 | 2308 | 438 | 34671 | ||
Португалия | 1062 | 160 | 198 | 234 | 1460 | 1268 | 2075 | 0 | 3754 | ||
Россия | |||||||||||
Румыния | 5696 | 537 | 1652 | 92 | 4712 | 8296 | 50 | 1100 | 2 | 114 | 4027 |
Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Сербия | 917 | 551 | 282 | 183 | 1156 | 2112 | 157 | 1274 | 29 | 83 | 1243 |
Словакия | 550 | 359 | 133 | 149 | 1203 | 1572 | 435 | 809 | 0 | 9 | 4056 |
Словения | 101 | 33 | 27 | 77 | 128 | 157 | 52 | 123 | 0 | 46 | 155 |
Турция | 14240 | 5366 | 3243 | 488 | 11075 | 10740 | 4326 | 8711 | 4109 | 933 | 9837 |
Украина | 17178 | 13536 | 2340 | 26265 | 41968 | 7592 | 11290 | 0 | |||
Финляндия | 601 | 501 | 107 | 178 | 304 | 160 | 458 | 0 | 269 | ||
Франция | 3406 | 14726 | 7691 | 10429 | 7878 | 11739 | |||||
Хорватия | 442 | 119 | 231 | 63 | 427 | 726 | 239 | 972 | 0 | 800 | |
Черногория | 198 | 126 | 6 | 14 | 11 | 226 | 49 | 174 | 0 | 6 | 180 |
Чехия | |||||||||||
Швейцария | 390 | 94 | 44 | 252 | 140 | 485 | 720 | 4 | 1091 | ||
Швеция | 571 | 422 | 255 | 170 | 542 | 359 | 246 | 1232 | 1351 | ||
Эстония | 464 | 258 | 88 | 22 | 409 | 858 | 2 | 449 | 0 | 5 | 44 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, \pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Смертностьв пенитенциарных учреждениях стран – членов Совета Европы в 2010 году
Страна | Кол-во умерших по различным причинам |
Из них суицидов | Уровень смертности на 10 000 заключенных | Уровень суицидов на 10 000 заключенных |
Австрия | 31 | 12 | 36,1 | 14,0 |
Азербайджан | 107 | 8 | 29,0 | 2,2 |
Албания | 8 | 2 | 16,8 | 4,2 |
Андорра | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Армения | 37 | 4 | 75,2 | 8,1 |
Бельгия | 54 | 19 | 47,4 | 16,7 |
Болгария | 38 | 2 | 40,5 | 2,1 |
Босния и Герцеговина | 15 | 3 | 53,5 | 10,7 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 197 | 58 | 23,2 | 6,8 |
Великобритания: Сев. Ирландия | нет данных | |||
Великобритания: Шотландия | 16 | 10 | 20,3 | 12,7 |
Венгрия | 51 | 7 | 31,0 | 4,3 |
Германия | 131 | 58 | 18,3 | 8,1 |
Греция | 63 | нет данных | 52,8 | нет данных |
Грузия | нет данных | 6 | нет данных | 2,5 |
Дания | 11 | 2 | 27,9 | 5,1 |
Ирландия | 11 | 3 | 25,3 | 6,9 |
Исландия | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Испания | 218 | 27 | 33,5 | 4,1 |
Испания (Каталония) | 51 | 5 | 47,4 | 4,6 |
Италия | 163 | 55 | 23,8 | 8,0 |
Кипр | 1 | 0 | 11,1 | 0,0 |
Латвия | 20 | 1 | 29,5 | 1,5 |
Литва | 25 | 8 | 28,1 | 9,0 |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Люксембург | 3 | 2 | 43,5 | 29,0 |
Македония | 11 | 5 | 43,7 | 19,9 |
Мальта | 2 | 1 | 34,3 | 17,2 |
Молдова | 44 | 5 | 68,6 | 7,8 |
Монако | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Нидерланды | 28 | 20 | 23,9 | 17,0 |
Норвегия | 3 | 2 | 8,3 | 5,5 |
Польша | 135 | 34 | 16,7 | 4,2 |
Португалия | 64 | 8 | 55,1 | 6,9 |
Россия | нет данных | |||
Румыния | 77 | 7 | 27,3 | 2,5 |
Сан-Марино | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Сербия | 62 | 6 | 55,4 | 5,4 |
Словакия | 16 | 7 | 15,9 | 7,0 |
Словения | 5 | 1 | 37,0 | 7,4 |
Турция | 252 | 39 | 20,9 | 3,2 |
Украина | 784 | 35 | 51,5 | 2,3 |
Финляндия | 6 | 4 | 18,1 | 12,1 |
Франция | 178 | 95 | 29,1 | 15,5 |
Хорватия | 12 | 1 | 23,2 | 1,9 |
Черногория | 1 | 0 | 7,0 | 0,0 |
Чехия | 44 | 13 | 20,0 | 5,9 |
Швейцария | 12 | 6 | 19,4 | 9,7 |
Швеция | 4 | 1 | 5,8 | 1,4 |
Эстония | 8 | 1 | 23,1 | 2,9 |
Источник: Strasbourg, 08 March 2013, pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5
Подготовил Александр Пархоменко