Количество лиц, приговоренных к пожизненному заключению в государствах – членах Совета Европы
(по состоянию на 1 сентября 2009 года)
Страна | Кол-во лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы |
Австрия | |
Азербайджан | 239 |
Албания | 126 |
Андорра | 0 |
Армения | 94 |
Бельгия | 236 |
Болгария | 149 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 12521 |
Великобритания: Северная Ирландия | 175 |
Великобритания: Шотландия | 762 |
Венгрия | 233 |
Германия | 2009 |
Греция | |
Грузия | |
Дания | 20 |
Ирландия | 276 |
Исландия | |
Испания | |
Италия | 1468 |
Кипр | 17 |
Латвия | 46 |
Литва | 106 |
Лихтенштейн | 0 |
Люксембург | 13 |
Македония | 27 |
Мальта | 8 |
Молдова | 86 |
Монако | 0 |
Нидерланды 24 | 24 |
Норвегия | |
Польша | 245 |
Португалия | |
Румыния | 138 |
Сан-Марино | 0 |
Сербия | 0 |
Словакия | 32 |
Словения | 0 |
Турция | нет данных |
Украина | 1564 |
Финляндия | 152 |
Франция | 519 |
Черногория | |
Чехия | 38 |
Швейцария | нет данных |
Швеция | 156 |
Эстония | 36 |
Источник: отчет Совета Европы (Strasbourg, 22 March 2011 pc‐cp\space\documents\ pc‐cp (2011) 3e).