Тюремное население в странах мира
(шестое издание)
Международный центр тюремных исследований, www.prisonstudies.org
Таблица 1. Африка
Северная Африка | |||||
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Алжир | 38868 | 01/01/04 | 32,05 | 121 | ГСИН |
Египет | ок. 80000 | 1998 | 66 | 121 | эксперт (Египет) |
Ливия | 11790 | 31/07/04 | 5,7 | 207 | ГСИН |
Марокко | 54200 | 06/04 | 31,1 | 174 | Доклад Марокканского комитета прав человека |
Судан | ок. 12000 | 03/03 | 33,2 | ок. 36 | ГСИН |
Тунис | 23165 | 31/12/96 | 9,15 | 252 | 5-й Доклад ООН |
Западная Африка | |||||
Бенин | 4961 | 30/09/00 | 6,1 | 81 | ГСИН |
Берег Слоновой Кости | 10355 | 08/03/02 | 16,6 | 62 | ГСИН |
Буркина-Фасо | 2800 | 09/02 | 12,2 | 23 | ГСИН |
Гамбия | 450 | 09/02 | 1,4 | 32 | ГСИН |
Гана | 11379 | 26/12/03 | 21,5 | 54 | ГСИН |
Гвинея (Конакри) | 3070 | середина 2002 | 8,4 | 37 | ГСИН |
Мали | 4040 | 02/02 | 11,9 | 34 | ГСИН |
Мавритания | 1185 | 09/03 | 2,9 | 41 | Доклад госдепа США |
Нигер | ок. 6000 | середина 2002 | 11,6 | ок. 52 | ГСИН |
Нигерия | 39153 | 29/02/04 | 126 | 31 | ГСИН |
О-ва Зеленого мыса | 755 | 12/99 | 0,423 | 178 | ГСИН |
Сенегал | 5360 | 09/02 | 9,9 | 54 | ГСИН |
Того | 3200 | 08/03 | 4,9 | 65 | Afrol News |
Центральная Африка | |||||
Ангола | 6008 | 04/04/03 | 13,6 | 44 | ГСИН |
Дем. Республика Конго | ок. 30000 | 01/04 | 52,8 | ок. 57 | эксперты (ДРК) |
Камерун | 20 000 | 06/03 | 16 | 125 | ГСИН |
Конго (Браззавиль) | 918 | 1993 | 2,4 | 38 | PRI, ГСИН |
Сан-Томе-и-Присипе | 130 | 04/02 | 165 | 79 | |
Центр.-Африканская Респ | 4168 | 2001 | 3,8 | 110 | ГСИН |
Чад | 3883 | 2002 | 8,4 | 46 | ГСИН |
Восточная Африка | |||||
Бурунди | 7914 | 2003 | 6,8 | 116 | Минюст Бурунди |
Джибути | |||||
Замбия | 384 | 16/12/99 | 0,629 | 61 | МИД Джибути |
Зимбабве | ок. 20 000 | 31/12/03 | 12,9 | ок. 155 | Доклад госдепа США |
Кения | 55 000 | 09/04 | 32,5 | 169 | офис вице-президента Кении |
Коморы | ок. 200 | 1998 | 0,658 | ок. 30 | эксперт, Коморы |
Мадагаскар | ок. 19000 | 2003 | 17,4 | ок. 109 | минюст, Мадагаскар |
Малави | 8566 | 20/11/03 | 12,2 | 70 | ГСИН |
Маврикий | 2565 | 04/03 | 1,2 | 214 | ГСИН |
Мозамбик | 8812 | 31/12/99 | 17,6 | 50 | ПР ООН |
Руанда | 112 000 * | 2002 | 8,1 | – | ГСИН |
Сейшельские о-ва | 149 | 2003 | 0, 08 | 186 | Доклад госдепа США |
Танзания | 43244 | 01/05/04 | 37,2 | 116 | ГСИН |
Уганда | ок. 21900 | 05/02 | 24,7 | ок. 89 | ГСИН (15 902) + 6000 в региональных тюрьмах) |
Эфиопия | ок. 65 000 | 2003 | 70,7 | ок. 92 | эксперт, Эфиопия |
О. Майот (Франция) | 161 | 01/12/04 | 0,189 | 85 | минюст Франции |
О. Реюньон (Франция) | 1054 | 01\12\04 | 0,772 | 137 | минюст Франции |
Южная Африка | |||||
Ботсвана | 6105 | 03\12\04 | 1,8 | 339 | ГСИН |
Лесото | 3000 | 2002 | 2,1 | 143 | ГСИН |
Намибия | 4814 | 31\12\01 | 1,8 | 267 | ГСИН |
Свазиленд | 3245 | 31\12\02 | 1,0 | 324 | ГСИН |
ЮАР | 186 739 | 31\08\04 | 45,2 | 413 | ГСИН |
* Сюда включены 103 134 человека, задержанных по подозоению в участии в геноциде.
Недоступны данные по Гвинее-Биссау, Либерии, Сьерра-Леоне (Западная Африка); Экваториальной Гвинее, Габону (Центральная Африка); Эритрее, Сомали.
Таблица 2 Северная, Центральная, Южная Америка
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Северная Америка | |||||
Канада | 36389 * | 2002–2004 | 31,44 | 116 | Канадская статистика |
США | 2085620 | 31\12\03 | 292,2 | 714 | Бюро правовой статистики США |
Бермудские о-ва (Великобритания) | 343 | 11\11\03 | 0,0645 | 532 | ГСИН |
Гренландия (Дания) | 107 | 05\10\04 | 0,0564 | 190 | ГСИН |
Центральная Америка | |||||
Белиз | 1074 | 2003 | 0,256 | 420 | Доклад госдепа США |
Гватемала | 8307 | 02\03 | 12,2 | 68 | PRI |
Гондурас | 11236 | 2004 | 7,1 | 158 | Ассоциация коррекции и тюрем |
Коста-Рика | 7619 | 11\04 | 4,3 | 177 | минюст Коста-Рики |
Мексика | 191890 | 28\11\04 | 105,5 | 182 | ГСИН |
Никарагуа | 12117 | 31\10\04 | 5,6 | 100 | ГСИН (искл. задержанных в полицейских участках) |
Панама | 10630 | 03\03 | 3,0 | 356 | эксперт, Панама |
Сальвадор | 12117 | 2004 | 6,6 | 184 | Ассоциация коррекции и тюрем |
Карибские острова | |||||
Антигуа и Барбуда | 184 | 24/1/05 | 0, 068 | 269 | ГСИН |
Багамские о-ва | 1280 | 10\02 | 0,312 | 410 | ГСИН |
Барбадос | 992 | 11\11\03 | 0,270 | 367 | ГСИН |
Гаити | 3519 | 2003 | 8,3 | 42 | ГСИН (искл. задержанных в полицейских участках) |
Гренада | 237 | 22\02\05 | 0,089 | 265 | ГСИН |
о. Доминика | 243 | 31\1203 | 0,072 | 337 | Доклад госдепа США |
Доминиканская Республика | 13836 | 28\04\04 | 8,8 | 157 | ГСИН |
Куба | ок. 55000 | 2003 | 11,3 | ок. 487 | Нильс Кристи, Университет Осло |
Сент-Китс и Невис | 195 | 09\03 | 0,047 | 415 | Доклад госдепа США |
Сент-Лусия | 460 | 08\03 | 0,160 | 287 | Доклад госдепа США |
Сент-Винсент и Гренадины | 397 | 01\02\05 | 0,117 | 339 | ГСИН |
Тринидад-и-Тобаго | 3991 | 10\03 | 1,3 | 307 | ГСИН |
Ямайка | 4744 | 18\11\03 | 2,7 | 176 | ГСИН |
Аруба (Нидерланды) | 231 | 21\01\05 | 0,071 | 324 | ГСИН |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 43 | 19\08\99 | 0,02 | 215 | координатор PRI |
Виргинские о-ва (США) | 559 | 31\12\03 | 0,114 | 490 | Бюро правовой статистики США |
Гваделупа (Франция) | 767 | 01\12\04 | 0,444 | 173 | минюст Франции |
Каймановы о-ва (Великобритания) | 187 | 17\12\04 | 0,043 | 429 | ГСИН |
Мартиника (Франция) | 671 | 01\12\04 | 0,396 | 169 | минюст Франции |
Нидерландские Антильские о-ва | 780 | 11\98 | 0,214 | 364 | Датская \???\ГСИН |
Пуэрто-Рико (США) | 15046 | 31\12\03 | 3,9 | 386 | Бюро правовой статистики США |
Южная Америка | |||||
Аргентина | 56313 | 31\12\02 | 38,5 | 148 | Тюремная статистическая система SNEEP |
Боливия | 6768 | 12\03 | 8,9 | 76 | ГСИН |
Бразилия | 330 642 | 06\04 | 180,7 | 183 | ГСИН |
Венесуэла | 21 342 | 08\07\03 | 25,7 | 83 | ГСИН |
Гайана | 1 295 | 01\05 | 0,768 | 169 | ГСИН |
Колумбия | 68 545 | 10\04 | 45,2 | 152 | ГСИН |
Парагвай | 4088 | 1999 | 5,48 | 75 | ILANUD, от ГСИН |
Перу | 32 129 | 10\04 | 28,1 | 114 | ГСИН |
Суринам | 1933 | 30\06\99 | 0,442 | 437 | ILANUD, ГСИН, др. |
Уругвай | 7100 | 09\03 | 3,4 | 209 | эксперт, Уругвай |
Чили | 33 098 | 30\06\02 | 15,6 | 212 | ГСИН через ILANUD |
Эквадор | 13 045 | 2003 | 13 | 100 | ГСИН |
Гвиана (Франция) | 691 | 01\12\04 | 0,193 | 358 | Минюст Франции |
* Среднее количество заключенных ежедневно, включая малолетних правонарушителей.
Таблица 3 Азия
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Передняя Азия | |||||
Бахрейн | 911 | 31\12\97 | 0,589 | 155 | 6 Доклад ООН |
Израиль | 13603 | 06\09\04 | 209 | ГСИН | |
Иордан | 5448 | 02\02 | 5,15 | 106 | PRI |
Ирак | ок. 15000 | 04\04 | 25,2 | ок. 60 | “Вашингтон Таймс”, США |
Йемен | 14000 | 1998 | 16,9 | 83* | PRI, 1998 |
Катар | 570 | 2000 | 0,599 | 95 | 7 доклад ООН |
Кувейт | ок. 3700 | 2003 | 2,5 | ок. 148 | доклад госдепа США |
Ливан | 5375 | 12\11\04 | 3,7 | 145 | ГСИН |
ОАЭ | ок. 6000 | 12\98 | 2,4 | ок. 250 | эксперты, ОАЭ |
Оман | 2020 | 2000 | 2,5 | 81 | 7 доклад ООН |
Саудовская Аравия | 23720 | 2000 | 21,6 | 110 | 7 доклад ООН |
Сирия | |||||
14000 | 1997 | 15,0 | 93 | Доклад на конференции, 1998 | |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | 58300 | 31\08\03 | 15,1 | 386 | PRI, Алматы |
Киргизстан | 19500 | 03/02 | 5,0 | 390 | ГСИН |
Таджикистан | ок. 10000 | 09/03 | 6,3 | ок. 159 | эксперт, Таджикистан |
Туркменистан | ок. 48000 | 10/00 | 4,5 | ок. 489 | ВВС, Интерфакс |
Узбекистан | 48000 | 08/03 | 26,1 | 184 | ГСИН |
Южная Центральная Азия | |||||
Бангладеш | 74170 | 05/04 | 149,5 | 50 | ГСИН |
Индия | 313635 | 2003 | 1065,5 | 29 | Национальная комиссия по правам человека |
Иран | 133658 | 07/04 | 69,0 | 194 | ГСИН |
Мальдивские о-ва | 1098 | 1996 | 0,265 | 414** | минюст Мальдивы |
Непал | 7132 | 2002 | 24,2 | 29 | PRI |
Пакистан | 86000 | 2004 | 157,3 | 55 | эксперт, Пакистан |
Шри Ланка | 20975 | 31/12/03 | 19,5 | 110 | ГСИН, АТК |
Юго-Восточная Азия | |||||
Бруней | 463 | 2004 | 0,366 | 127 | – “ – |
Восточный Тимор | ок. 320 | 01/02/03 | 0,778 | 41 | Доклад комиссара по правам человека ООН |
Вьетнам | 55000 | 1998 | 77,6 | 71 | ГСИН, Тихоокеанская конференция |
Индонезия | 84357 | 09/03 | 219,9 | 38 | – “ – |
Камбоджа | 6778 | 2004 | 14,5 | 47 | – “ – |
Малайзия | 43424 | 2004 | 24,9 | 174 | – “ – |
Мьянма | ок. 60000 | 2004 | 50,1 | ок. 120 | ГСИН |
Сингапур | 16835 | 2004 | 4,3 | 392*** | ГСИН, АТК |
Таиланд | 168264 | 31/12/04 | 63,85 | 264 | |
Филиппины | 70383 | 1999 | 74,5 | 94 | эксперт, Филиппины |
Дальний Восток | |||||
Китай | 1548498 | 12/03 | 1 308,7 | 118**** | ГСИН, АТК |
Корея (Южная) | 57902 | 30/06/04 | 48 | 121 | – “ – |
Монголия | 6 400 | 2004 | 2,6 | 246 | – “ – |
Тайвань | 57037 | 11/04 | 22,7 | 251 | ГСИН |
Япония | 73734 | 01/01/04 | 127,8 | 58 | ГСИН, АТК |
Гонконг (Китай) | 13226 | 30/06/04 | 7,0 | 189 | ГСИН |
Макао (Китай) | 875 | 30/06/04 | 0,445 | 197 | АТК |
* Только в государственных тюрьмах.
** Только осужденные.
*** Не включены находящиеся в реабилитационных наркоцентрах, также управляемых Сингапурской системой исполнения наказания.
**** Только осужденные.
Недоступны данные по Афганистану, Бутану (Южная Центральная Азия); Лаосу (Юго-Восточная Азия); КНДР Восточная Азия).
Таблица 4 Европа
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Северная Европа | ГСИН | ||||
Великобритания | ГСИН | ||||
– Англия и Уэльс | 75320 | 25/02/05 | 53,02 | 142 | ГСИН |
– Северная Ирландия | 1275 | 24/02/05 | 1,78 | 72 | ГСИН |
– Шотландия | 6742 | 25/02/05 | 5,11 | 132 | ГСИН |
Дания | 3774 | 05/10/ | 5.41 | 70 | ГСИН |
Ирландия | 3417 | 30/09/04 | 4,03 | 85 | ГСИН |
Исландия | 115 | 01/09/04 | 0,292 | 39 | ГСИН |
Латвия | 7796 | 01/01/05 | 2,31 | 337 | ГСИН |
Литва | 8063 | 01/01/04 | 3,45 | 234 | ГСИН |
Норвегия | 2975 | 01/09/04 | 4,6 | 65 | ГСИН |
Финляндия | 3719 | 15/04/04 | 5,22 | 71 | ГСИН |
Швеция | 6755 | 01/10/03 | 8,96 | 75 | ГСИН |
Эстония | 4571 | 01/04/04 | 1,35 | 339 | ГСИН |
Гернси (Великобритания) | 107 | 02/12/04 | 0,065 | 164 | ГСИН |
Джерси (Великобритания) | 168 | 26/11/04 | 0,090 | 185 | ГСИН |
О. Мэн (Великобритания) | 62 | 24/11/04 | 0,075 | 83 | ГСИН |
Фарерские о-ва (Дания) | 14 | 05/10/04 | 0,047 | 30 | ГСИН |
Южная Европа | |||||
Албания | 3778 | 11/03 | 3,6 | 105 | ГСИН |
Андорра | 61 | 01/09/03 | 0,068 | 90 | ЕПС СЕ |
Босния и Герцеговина | |||||
– Федерация | 1509 | 31/01/05 | 2,6 | 58 | минюст |
– Республика Сербская | 1052 | 31/12/04 | 1,4 | 75 | минюст |
Греция | 8760 | 16/12/04 | 10,65 | 82 | ГСИН |
Испания | 59899 | 18/02/05 | 42,93 | 140 | ГСИН |
Италия* | 57046 | 30/06/04 | 58,17 | 98 | ГСИН |
Македония | 1598 | 01/09/03 | 2,06 | 78 | ЕПС СЕ |
Мальта | 278 | 01/09/03 | 0,388 | 72 | ЕПС ЕС |
Португалия | 13498 | 01/12/04 | 10,54 | 128 | ГСИН |
Сербия и Черногория | |||||
– Сербия | 7487 | 01/09/03 | 8,1 | 92 | ЕПС ЕС |
– Черногория | 734 | 01/09/03 | 0,68 | 108 | ЕПС СЕ |
– Косово | 1182 | 07/03 | 1,9 | 62 | Статистическая служба Косова |
Словения | 1129 | 24/02/05 | 2,0 | 56 | ГСИН |
Хорватия | 3010 | 30/06/04 | 4,44 | 68 | ГСИН |
Гибралтар (Великобритания) | 19 | 17/12/04 | 0,028 | 68 | ГСИН |
Западная Европа | |||||
Австрия | 8700 | 01/02/05 | 8,18 | 106 | ГСИН |
Бельгия | 9245 | 01/03/04 | 10,5 | 88 | ГСИН |
Германия | 79329 | 31/08/04 | 82,6 | 96 | минюст |
Лихтенштейн** | 18 | 01/09/03 | 0,034 | 53 | ЕПС СЕ |
Люксембург | 655 | 16/02/05 | 0,455 | 144 | ГСИН |
Монако*** | 13 | 10/98 | 0,033 | 39 | инф. Пьера Турнье |
Нидерланды | 19999 | 01/07/04 | 16,32 | 123 | ГСИН |
Франция | 55028 | 01/12/04 | 60,14**** | 91 | минюст |
Швейцария | 6021 | 01/09/04 | 7,39 | 81 | Федеральная статистическая служба |
Европа/Азия | |||||
Азербайджан | 16345 | 01/09/03 | 8,24 | 198 | ЕПС СЕ |
Армения | 2866 | 01/04/04 | 3,21 | 92 | ГСИН |
Грузия | 7091 | 18/08/04 | 4,3 | 165 | PRI |
Кипр (без Северного Кипра) | 355 | 01/09/03 | 0,709 | 50 | ГСИН |
Российская Федерация | 763054 | 01/01/05 | 143,3 | 532 | ГСИН |
Турция | 67772 | 03/04 | 71,43 | 95 | ГСИН |
Центральная и Восточная Европа | |||||
Беларусь | 52500 | 2003 | 9,87 | 532 | МВД |
Болгария | 11060 | 01/02/05 | 7,76 | 143 | ГСИН |
Венгрия | 16700 | 20/11/03 | 10,11 | 165 | ГСИН |
Молдова (без Приднестровья) | 10729 | 01/09/03 | 3,61 | 297 | ЕПС ЕС |
Польша | 79087 | 31/10/04 | 38,17 | 209 | ГСИН |
Румыния | 39015 | 11/01/05 | 21,65 | 180 | ГСИН |
Словакия | 8891 | 08/01/04 | 5,38 | 165 | ГСИН |
Украина | 198386 | 01/09/03 | 47,7 | 184 | ГСИН |
Чехия | 18830 | 31/01/05 | 10,22 | 184 | ГСИН |
* По соглашению с Италией, осужденные Сан-Марино и Ватикана содержатся в итальянских тюрьмах.
** По соглашению с Австрией, некоторые осужденные Лихтенштейна содержатся в австрийских тюрьмах.
*** По соглашению с Францией, некоторые осужденные Монако содержатся во французских тюрьмах.
**** Без учета владений Франции в Африке, Америке и Океании.
Таблица 5 Океания
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Австралия | 23362 | 2004 | 19,9 | 117 | ГСИН, АТК |
Вануату | 93 | 2003 | 0,212 | 44 | ГСИН, АТК |
Кирибати | 81 | 2004 | 0,101 | 80 | ГСИН, АТК |
Маршалловы о-ва | 23 | 1994 | 0,052 | 44 | 5 Доклад ООН |
Микронезия | 39 | 1997 | 0,114 | 34 | Статистический ежегодник Микронезии |
Науру | 6 | 02/03 | 0,012 | 48 | “Великий независимый о-в”, США |
Новая Зеландия | 6802 | 2004 | 4,06 | 168 | ГСИН, АТК |
Палау | 103 | 19/02/03 | 0,02 | 523 | минюст |
Папуа – Новая Гвинея | 3302 | 2002 | 5,0 | 66 | ГСИН, АТК |
Самоа | 281 | 12/11/03 | 0,178 | 158 | ГСИН |
Соломоновы о-ва | 275 | 2004 | 0,491 | 56 | ГСИН, АТК |
Тонга | 116 | 2004 | 0,110 | 105 | ГСИН, АТК |
Тувалу | 6 | 2000 | 0,011 | 56 | ГСИН, АТК |
Фиджи | 1083 | 2004 | 0,847 | 128 | ГСИН, АТК |
Восточное Самоа (США) | 174 | 31/12/03 | 0,058 | 301 | Бюро правовой статистики США |
Гуам (США) | 579 | 31/12/03 | 0,164 | 353 | Бюро правовой статистики США |
Кука о-ва (Новая Зеландия) | 19 | 2003 | 0,021 | 90 | ГСИН, АТК |
Новая Каледония (Франция) | 286 | 01/12/04 | 0,235 | 132 | минюст Франции |
Сев. Марианские о-ва (США) | 136 | 31/12/03 | 0,078 | 173 | минюст Франции |
Французская Полинезия (Франция) | 327 | 01/12/04 | 0,250 | 131 | минюст Франции |
Сокращения ЕПС ЕС – Ежегодник пенитенциарной статистики Совета Европы, ILANUD – Латиноамериканский институт ООН, PRI – Международная тюремная реформа, АТК – Ежегодная азиатско-тихоокеанская конференция, ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний.