Некоторые статистические сведения УИС о преступниках за 2001-2005 годы
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления | 1741 | 1644 | 1258 | 1237 | 1223 | 1297 |
в том числе: | ||||||
по полу: | ||||||
мужчины | 1457 | 1365 | 1035 | 1031 | 1059 | 1119 |
женщины | 284 | 279 | 223 | 206 | 163 | 178 |
по возрасту во время совершения преступления, лет: | ||||||
14-15 | 49,3 | 51,9 | 40,1 | 43,2 | 46,0 | 44,6 |
16-17 | 129 | 121 | 100 | 102 | 106 | 105 |
18-24 | 465 | 441 | 348 | 359 | 348 | 365 |
25-29 | 289 | 273 | 199 | 200 | 202 | 224 |
30-49 | 676 | 625 | 463 | 436 | 425 | 454 |
50 и старше | 133 | 132 | 108 | 96,1 | 96,3 | 106 |
по занятию на момент совершения преступления: | ||||||
рабочие | 451 | 426 | 335 | 322 | 258 | 262 |
работники сельского хозяйства2) | 30,4 | 24,6 | 13,9 | 12,4 | 11,3 | 9,6 |
служащие | 64,8 | 61,3 | 65,1 | 57,2 | 53,5 | 57,7 |
учащиеся | 101 | 94,3 | 77,7 | 82,0 | 85,8 | 87,1 |
лица без постоянного источникадохода | 954 | 906 | 658 | 664 | 719 | 782 |
Состав осужденных (в 2000-20005 годах)
(в процентах)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Осуждено - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них в возрасте, лет: | ||||||
14-17 | 12,6 | 11,5 | 10,3 | 12,5 | 12,3 | 11,3 |
18-24 | 31,3 | 30,6 | 31,6 | 31,2 | 30,2 | 29,5 |
25-29 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 16,5 | 17,1 | 17,9 |
30-49 | 34,9 | 36,0 | 35,7 | 34,3 | 34,5 | 35,1 |
50 и старше | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
Из общей численности осужденных: | ||||||
женщины | 13,0 | 13,7 | 13,0 | 14,2 | 12,9 | 13,2 |
ранее судимые * | 35,0 | 36,0 | 37,8 | 38,4 | 39,7 | 40,8 |
трудоспособные лицабез определенных занятий | 50,1 | 50,5 | 49,5 | 50,4 | 55,3 | 57,2 |
* Включены лица, имеющие неснятые и непогашенные судимости, а также юридически несудимые лица, имеющие снятые и погашенные судимости.
Распределение осужденных по основным мерам наказания, назначенным судами (в 2000-20005 годах)
(в процентах)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
к лишению свободы | 29,9 | 29,5 | 31,0 | 32,5 | 32,5 | 34,9 |
к исправительным работам без лишения свободы | 4,3 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 4,9 |
к условному осуждению к лишению свободы и к иным мерам наказания | 45,9 | 54,9 | 54,5 | 55,0 | 52,4 | 48,4 |
к штрафу | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 9,9 | 10,3 |
к другим мерам наказания | 14,6 | 4,6 | 3,3 | 0,8 | 0,6 | 1,5 |