УИС в цифрах
Характеристика осужденных по возрасту во время совершения преступления (лет)
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
от 18 до 25 включительно | 217212 | 197518 | 180157 | 186936 | 201458 | 195922 | 199168 | 178114 | 160832 | 144688 | 123987 |
старше | 488086 | 467159 | 404987 | 441578 | 478111 | 501337 | 514493 | 524074 | 507479 | 464641 | 424066 |
старше | 8609 | 9826 | 9410 | 10967 | 11916 | 13434 | 14365 | 15352 | 19603 | 23857 | 30550 |
старше 60 | 7149 | 6837 | 5805 | 5248 | 5377 | 5734 | 6266 | 6545 | 6572 | 6443 | 6485 |
Характеристика осужденных по срокам заключения (наказания)
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
до 1 года | 2250 | 3101 | 3856 | 5304 | 6536 | 6704 | 7635 | 8145 | 7798 | 8903 | 9064 |
1 год | 5419 | 6069 | 6179 | 9261 | 10986 | 11468 | 11189 | 10672 | 7891 | 7173 | 7351 |
свыше 1 до 3 лет | 106528 | 90470 | 98346 | 131680 | 156051 | 159947 | 163944 | 157911 | 141289 | 127433 | 111563 |
свыше 3 до 5 лет | 224715 | 195536 | 156592 | 157669 | 172140 | 180431 | 182689 | 178236 | 168651 | 151162 | 133358 |
свыше 5 до 10 лет | 295916 | 291112 | 243852 | 242984 | 249346 | 254722 | 261334 | 263863 | 260094 | 242137 | 224923 |
свыше 10 до 15 лет | 70580 | 76186 | 71093 | 74588 | 76678 | 76461 | 78959 | 75916 | 78019 | 72248 | 67412 |
свыше 15 лет | 15648 | 18866 | 20441 | 23243 | 25125 | 26694 | 28542 | 29342 | 30744 | 30570 | 31417 |
Характеристика осужденных, которые осуждены к лишению свободы
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
впервые | 356334 | 330482 | 302798 | 335200 | 367260 | 385502 | 390994 | 377813 | 336041 | 302891 | 263710 |
второй раз | 204079 | 196350 | 171832 | 176671 | 185557 | 186290 | 190964 | 190149 | 169653 | 147716 | 140004 |
3 и более раз | 160643 | 154508 | 125729 | 132858 | 144045 | 144635 | 152334 | 156123 | 188792 | 189019 | 181374 |
Характеристика осужденных, которые осуждены за преступления
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ||
убийство | 103767 | 107307 | 108832 | 116222 | 121191 | 122393 | 122929 | 121341 | 146488 | 165559 | 156278 | |
в т.ч. | женщин | 7580 | 7802 | 7968 | 8808 | 9482 | 9668 | 10132 | 10025 | 11131 | 12037 | 11469 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ст. 111 | 78350 | 83119 | 85640 | 96170 | 101731 | 103037 | 103810 | 102993 | 71558 | 35631 | 31764 | |
в т.ч. | женщин | 3691 | 4084 | 4321 | 5476 | 6065 | 6422 | 6664 | 6806 | 5157 | 3179 | 2762 |
изнасилование, насильственные действия сексуального характера - ст. 131 | 22573 | 21541 | 20316 | 21722 | 22857 | 24818 | 26918 | 26374 | 25892 | 15959 | 14370 | |
в т.ч. | женщин | 111 | 100 | 73 | 90 | 134 | 152 | 151 | 176 | 155 | 83 | 82 |
кража - ст. 158 | 226250 | 188672 | 152773 | 159749 | 168397 | 165243 | 162659 | 148153 | 131399 | 114984 | 97356 | |
в т.ч. | женщин | 8426 | 7367 | 6868 | 8699 | 10899 | 11005 | 11714 | 10889 | 10042 | 8911 | 7374 |
грабеж - ст. 161 | 64072 | 62054 | 55658 | 61458 | 68433 | 71217 | 70918 | 67272 | 61765 | 53472 | 45066 | |
в т.ч. | женщин | 2183 | 2202 | 2150 | 2558 | 2969 | 2999 | 3176 | 2929 | 2728 | 2314 | 1908 |
разбой - ст. 162 | 87041 | 87994 | 80070 | 80400 | 82343 | 80388 | 77756 | 75078 | 69543 | 62266 | 55063 | |
в т.ч. | женщин | 2940 | 2842 | 2271 | 2347 | 2399 | 2345 | 2350 | 2245 | 2101 | 1801 | 1571 |
хулиганство ст. 213 | 17947 | 16552 | 10042 | 7380 | 6063 | 4870 | 4193 | 2471 | 1832 | 1376 | 1578 | |
в т.ч. | женщин | 326 | 363 | 243 | 118 | 97 | 56 | 38 | 33 | 23 | 12 | 18 |
вымогательство - ст. 163 | 7185 | 6661 | 5571 | 5845 | 6282 | 6514 | 6903 | 5807 | 4762 | 4014 | 3422 | |
в т.ч. | женщин | 137 | 106 | 86 | 139 | 144 | 135 | 130 | 115 | 82 | 53 | 57 |
преступления, связанные с наркотиками - | 69874 | 65550 | 42757 | 49794 | 65429 | 81194 | 98430 | 114508 | 124168 | 125141 | 124955 | |
в т.ч. | женщин | 13197 | 12647 | 8953 | 9647 | 12269 | 14531 | 16493 | 19016 | 19466 | 19269 | 18436 |
прочие преступления | 43997 | 41890 | 38700 | 45989 | 54136 | 56753 | 59776 | 60088 | 57079 | 61224 |
55236 | |
в т.ч. | женщин | 2217 | 2033 | 2046 | 2957 | 3133 | 3923 | 4493 | 4921 | 4236 | 3818 | 3979 |