Пенитенциарная статистика Совета Европы
по состоянию на 1 сентября 2009 года
Страна | Общее число заключенных (включая подследственных) | Кол-во заключенных на 100 тысяч населения | Количество мест в пенитенциарных учреждениях | Наполняемость пенитенциарных учреждений в % | Общее число лиц, находящихся под надзором службы пробации |
Австрия | нет данных | 9287 | |||
Азербайджан | 20470 | 230,1 | 26351 | 77,7 | 9935 |
Албания | 4482 | 140,7 | 4340 | 103,3 | нет данных |
Англия и Уэльс | 83454 | 152,3 | 84962 | 98,2 | нет данных |
Андорра | 68 | 80,5 | 125 | 54,4 | нет данных |
Армения | 3989 | 123,2 | 4396 | 90,7 | нет данных |
Бельгия | 10901 | 101,4 | 8490 | 128,4 | 25462 |
Болгария | 10028 | 131,8 | 10564 | 94,9 | 13555 |
Босния и Герцеговина | 1619 | 56,8 | 1680 | 96,4 | нет данных |
Венгрия | 16459 | 164,1 | 12335 | 133,4 | 25887 |
Германия | 73263 | 89,3 | 79436 | 92,2 | нет данных |
Греция | нет данных | ||||
Грузия | нет данных | 27056 | |||
Дания | нет данных | 8432 | |||
Ирландия | 3919 | 88,1 | 4008 | 97,8 | 6385 |
Исландия | 11833 | нет данных | 9103 | 130,0 | нет данных |
Испания | 67986 | 173,1 | 44434 | 153,0 | 199991 |
Испания (Каталония) | 10356 | 138,5 | 10987 | 94,3 | 10023 |
Италия | 63981 | 106,6 | 43159 | 148,2 | 36001 |
Кипр | 670 | 84,1 | 340 | 197,1 | 759 |
Латвия | 6999 | 309,5 | 7970 | 87,8 | 10547 |
Литва | 8295 | 247,6 | 9062 | 91,5 | 6889 |
Лихтенштейн | 7 | 19,7 | 20 | 35,0 | нет данных |
Люксембург | 679 | 137,6 | 701 | 96,9 | 1063 |
Македония | 2461 | 120,1 | 2395 | 102,8 | нет данных |
Мальта | 494 | 119,4 | 480 | 102,9 | нет данных |
Молдова | 6769 | 189,7 | 9250 | 73,2 | нет данных |
Монако | нет данных | ||||
Нидерланды | 11629 | 70,5 | 13822 | 84,1 | 39265 |
Норвегия | 3285 | 68,4 | 3582 | 91,7 | 2404 |
Польша | 84003 | 220,3 | 84490 | 99,4 | 402918 |
Португалия | 11099 | 104,4 | 11921 | 93,1 | 16187 |
Румыния | 27028 | 125,7 | 34199 | 79,0 | 7690 |
Сан-Марино | нет данных | ||||
Сев. Ирландия | 1456 | 81,4 | 1775 | 82,0 | 4153 |
Сербия | 10262 | 139,9 | 6500 | 157,9 | 6 |
Словакия | 9170 | 169,4 | 10348 | 88,6 | нет данных |
Словения | 1365 | 67,2 | 1098 | 124,3 | нет данных |
Турция | нет данных | ||||
Украина | нет данных | ||||
Финляндия | 3589 | 67,4 | 3545 | 101,2 | 2596 |
Франция | 66307 | 103,1 | 53764 | 123,3 | нет данных |
Хорватия | 4891 | 110,3 | 3501 | 139,7 | 1034 |
Черногория | нет данных | ||||
Чехия | 22021 | 210,4 | 19384 | 113,6 | нет данных |
Швейцария | 6084 | 79,0 | 6683 | 91,0 | нет данных |
Швеция | 7147 | 77,2 | 6913 | 103,4 | нет данных |
Шотландия | 8113 | 156,2 | 7600 | 106,8 | нет данных |
Эстония | 3555 | 265,2 | 3656 | 97,2 | 8490 |
* По состоянию на 31 декабря 2009 г.
Источник: Council of Europe Annual Penal Statistics.
Подготовил Юрий Александров