Тюремное население в странах мира
(седьмое издание)
Международный центр тюремных исследований. Королевский лондонский колледж. www.prisonstudies.org
Это, седьмое, издание «Тюремного населения в мире» дает подробные сведения о числе заключенных, содержащихcz в тюрьмах 214 независимых стран и зависимых территорий. Оно показывает различия в числе заключенных на 100 тыс. человек в разных странах и позволяет оценить общее число заключенных в мире. Последняя доступная составителям информация датируется октябрем 2006 года.
Первые пять изданий издавались исследовательским и статистическим департаментом Министерства внутренних дел Великобритании. Шестое и седьмое издание были предприняты Международным центром тюремных исследований.
Таблица составляется по различным источникам. В подавляющем большинстве случаев это информация получена из соответствующих служб или министерств данного государства. Большая часть цифр относится к периоду между началом 2004 года и октябрем 2006-го. Поскольку количество заключенных на 100 тыс. населения высчитывается по примерным оценкам всего населения страны, это отношение не может считаться точным. Для сравнения этих цифр в различных регионах мира и оценки количества заключенных в тех странах, информация по которым недоступна, берутся средние цифры.
В сводной таблице есть ряд недостатков. Не имеется данных по девяти странам, а также есть различия в датах. Возможность сравнительного анализа затруднена и различной практикой, сложившейся в разных странах. Так, например, по-разному учитываются задержанные, находящиеся под следствием, малолетние преступники, лица, совершившие преступления и помещенные на принудительное лечение в психиатрические и наркологические учреждения. Чаще всего такие люди не находятся в ведении тюремных управлений.
Мы надеемся, что сводная таблица тюремного населения в мире будет полезна для исследователей, занимающихся тюремными проблемами и интересующихся тенденциями в этой сфере. Сведения, приведенные в таблице, могут дать пищу для размышлений как политикам, так и экспертам, о численности тюремного населения в их собственных странах, об эффективности и издержках тюремного заключения.
– Во всем мире в пенитенциарных учреждениях содержится более 9,25 млн. человек (большинство – подследственные и осужденные). Почти половина заключенных всего мира приходится на три страны: США (2,19 млн.), Китай (1,55 млн.) и Россию (0,87 млн.).
– Самое высокое отношение числа заключенных к 100 тыс. населения – в США (738), России (611), Сент-Китсе и Невисе (547), на Виргинских о-вах, принадлежащих США (521), в Туркменистане (ок. 489), в Белизе (487), на Кубе (ок. 487), в Палау (478), на британских Виргинских о-вах (464), на Бермудах (463), Багамах (462), Каймановых о-вах (453), Самоа (США) (446), в Белоруссии (426) и на Доминике (419).
– При этом более чем в трех пятых стран (61%) это число ниже 150.
– Во многих регионах мира, как показывает сравнительный анализ седьмого и предыдущих изданий таблицы, тюремное население растет. Это происходит в 73% стран, охваченных статистикой (в 64% стран Африки, 84% стран обеих Америк, 81% стран Азии, 66% стран Европы и 75% стран Океании).
Таблица 1. Африка
Северная Африка | |||||
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Алжир | 42 000 | 12/05 | 33,2 | 127 | «Алжир Уотч» |
Египет | 61845 | 31/12/02 | 71,1 | 87 | 8-й Доклад ООН) |
Ливия | 11 790 | 31/07/04 | 5,7 | 207 | ГСИН |
Марокко | 54 542 | 09/04 | 31,2 | 175 | Moroccan Prison Observatory |
Судан | ок. 12 000 | 03/03 | 33,2 | ок. 36 | ГСИН |
Тунис | 26 000 | 2004 | 9,15 | 252 | Тунисская лига прав человека |
Западная Африка | |||||
Бенин | 5834 | 16/05/06 | 7,8 | 75 | ГСИН |
Берег Слоновой Кости* | 9274 | 03/06 | 19,1 | 49 | Операция ООН |
Буркина-Фасо | 2800 | 09/02 | 12,2 | 23 | ГСИН |
Гамбия | 450 | 09/02 | 1,4 | 32 | ГСИН |
Гана | 21736 | 29/09/06 | 23 | 55 | ГСИН |
Гвинея (Конакри) | 3 070 | середина 2002 | 8,4 | 37 | ГСИН |
Мали | 4407 | 04 | 13,4 | 33 | Минюст |
Мавритания | 815 | 12/05 | 3,1 | 26 | Доклад госдепа США |
Нигер | 5709 | 06/06 | 12,5 | 46 | ГСИН |
Нигерия | 40 444 | 12/05 | 135 | 30 | ГСИН |
О-ва Зеленого Мыса | 755 | 1299 | 0,423 | 178 | ГСИН |
Сенегал | 5360 | 09/02 | 9,9 | 54 | ГСИН |
Того | 3200 | 08/03 | 4,9 | 65 | Afrol News |
Центральная Африка | |||||
Ангола | 6008 | 04/04/03 | 13,6 | 44 | ГСИН |
Дем. Республика Конго | ок. 30 000 | 01/04 | 52,8 | ок. 57 | эксперты (ДРК) |
Камерун | 20 000 | 06/03 | 16 | 125 | ГСИН |
Конго (Браззавиль) | 918 | 1993 | 2,4 | 38 | PRI, ГСИН |
Сан-Томе-и-Присипе | 155 | 01/04 | 189 | 82 | Доклад госдепа США |
Центр.-Африканская Респ. | 4168 | 2001 | 3,8 | 110 | ГСИН |
Чад | 3416 | 2005 | 9,7 | 35 | Доклад госдепа США |
Восточная Африка | |||||
Бурунди | 7969 | 2005 | 7,5 | 106 | Минюст |
Джибути | 384 | 16/12/99 | 0,629 | 61 | МИД |
Замбия | 14 347 | 02/12/05 | 12 | 120 | ГСИН |
Зимбабве | 18 033 | 12/12/05 | 13 | 139 | ГСИН |
Кения | 47 036 | 09/06 | 36,2 | 130 | «Дейли нейшн» |
Коморы | ок. 200 | 1998 | 0,658 | ок. 30 | эксперт, Коморы |
Мадагаскар | 20 294 | 31/12/05 | 19,0 | 107 | Минюст |
Малави | 9656 | 13/09/05 | 13,0 | 74 | ГСИН |
Маврикий | 2464 | 23/08/05 | 1,2 | 205 | ГСИН |
Мозамбик | ок. 10 000 | 12/04 | 19,5 | 51 | Доклад госдепа США по правам человека |
Руанда | ок. 67 000** | 2005 | 9,2 | –* | Международный комитет Красного Креста, Доклад госдепа США |
Сейшельские о-ва | 193 | 2004 | 0, 08 | 239 | Доклад госдепа США |
Танзания | 43 911 | 01/09/06 | 39 | 113 | ГСИН |
Уганда | 26 126 | 30/06/05 | 27,6 | 95 | ГСИН |
Эфиопия | ок. 65 000 | 2003 | 70,7 | ок. 92 | эксперт, Эфиопия |
О. Майот (Франция) | 116 | 01/09/06 | 0,202 | 57 | минюст Франции |
О. Реюньон (Франция) | 962 | 01/09/06 | 0,805 | 120 | минюст Франции |
Южная Африка | |||||
Ботсвана | 6259 | 09/05 | 1,8 | 348 | Доклад госдепа США |
Лесото | 2924 | 18/08/05 | 1,87 | 156 | ГСИН |
Намибия | 4814 | 31/12/01 | 1,8 | 267 | ГСИН |
Свазиленд | 2734 | 31/12/05 | 1,1 | 249 | ГСИН |
ЮАР | 157 402 | 26/09/06 | 47,04 | 335 | ГСИН |
* Только в тюрьмах, подконтрольных государству.
** Руанда. Сюда включены 53 000 задержанных по подорзрению в участии в геноциде
Недоступны данные по Гвинее-Биссау, Либерии, Сьерра-Леоне (Западная Африка); Экваториальной Гвинее, Габону (Центральная Африка); Эритрее, Сомали (Восточная Африка)
Таблица 2. Северная, Центральная, Южная Америка
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Северная Америка | |||||
Канада | 34 096* | 2002–2004 | 31,75 | 107 | Канадская статистика |
США | 2 186 230 | 30/06/05 | 296,4 | 738 | Бюро правовой статистики США |
Бермудские о-ва (Великобритания) | 305 | 18/10/06 | 0,065 | 463 | ГСИН |
Гренландия (Дания) | 112 | 04/10/05 | 0,056 | 199 | ГСИН |
Центральная Америка | |||||
Белиз | 1359 | 13/07/06 | 0,279 | 487 | Доклад госдепа США |
Гватемала | 7227 | 29/11/05 | 12,6 | 57 | ГСИН |
Гондурас | 11 589 | 09/12/05 | 7,2 | 161 | ГСИН |
Коста-Рика | 7782 | 31/07/06 | 4,3 | 181 | ГСИН |
Мексика | 214 450 | 08/06 | 109,4 | 196 | ГСИН |
Никарагуа | 5610 | 06/05 | 5,7 | 98 | ГСИН (искл. задержанных в полицейских участках) |
Панама | 11649 | 20/02/06 | 3,2 | 364 | ГСИН |
Сальвадор | 12 117 | 2004 | 6,6 | 184 | Ассоциация коррекции и тюрем |
Карибские острова | |||||
Антигуа и Барбуда | 176 | 21/0-4/06 | 0,069 | 255 | ГСИН |
Багамские о-ва | 1500 | 10/05 | 0,325 | 462 | Правительственный доклад |
Барбадос | 997 | 03/05 | 0,272 | 367 | ГСИН |
Гаити | 3670 | 11/05 | 8,5 | 43 | Доклад госдепа США |
Гренада | 237 | 22/02/05 | 0,089 | 265 | ГСИН |
о-в Доминика | 289 | 06/10/05 | 0,069 | 419 | ГСИН |
Доминиканская Республика | 12 725 | 03/06 | 8,9 | 143 | ГСИН |
Куба | ок. 55 000 | 2003 | 11,3 | ок. 487 | Нильс Кристи, Университет Осло |
Сент-Китс и Невис | 214 | 30/05/06 | 0,039 | 547 | Доклад госдепа США |
Сент-Лусия | 460 | 08\03 | 0,160 | 287 | Доклад по тюрьмам, Сент-Китс-и-Невис |
Сент-Винсент и Гренадины | 367 | 19/04/06 | 0,117 | 312 | ГСИН |
Тринидад-и-Тобаго | 3851 | 01/05/06 | 1,3 | 296 | ГСИН |
Ямайка | 4913 | 06/06 | 2,7 | 182 | ГСИН |
Аруба (Нидерланды) | 231 | 21/01/05 | 0,071 | 324 | ГСИН |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 105 | 08/05 | 0,02 | 464 | правительство британских Виргинских о-вов |
Виргинские о-ва (США) | 576 | 31/12//04 | 0,110 | 521 | Бюро правовой статистики США |
Гваделупа (Франция) | 718 | 01/09/06 | 0,454 | 158 | Минюст Франции |
Каймановы о-ва (Великобритания) | 234 | 31/10/06 | 0,051 | 453 | ГСИН |
Мартиника (Франция) | 649 | 01/09/06 | 0,397 | 163 | Минюст Франции |
Нидерландские Антильские о-ва | 780 | 11\98 | 0,214 | 364 | Датская ГСИН |
Пуэрто-Рико (США) | 14 239 | 07/06 | 4 | 356 | Бюро правовой статистики США |
Южная Америка | |||||
Аргентина | 554 472 | 31/12/02 | 38,8 | 140 | Минюст |
Боливия | 7710 | 30/11/05 | 9,3 | 83 | ГСИН |
Бразилия | 361 402 | 12/05 | 189,2 | 191 | ГСИН |
Венесуэла | 19 853 | 04/10/05 | 26,9 | 74 | ГСИН |
Гайана | 1524 | 31/12/05 | 0,765 | 199 | ГСИН |
Колумбия | 62 216 | 07/06 | 46,3 | 134 | ГСИН |
Парагвай | 5063 | 2003 | 5,9 | 86 | ILANUD, от ГСИН |
Перу | 35 642 | 06/06 | 28,4 | 126 | ГСИН |
Суринам | ок. 1600 | 2005 | 0,449 | 356 | Доклад госдепа США |
Уругвай | 6947 | 31/08/06 | 3,6 | 193 | ГСИН |
Чили | 39 916 | 06/06 | 16,6 | 240 | ГСИН |
Эквадор | 12 251 | 01/12/05 | 13,2 | 93 | ГСИН |
Гвиана (Франция) | 630 | 01/09/06 | 0,2 | 315 | Минюст Франции |
* Канада. Среднее количество заключенных ежедневно, включая малолетних правонарушителей.
Таблица 3. Азия
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Передняя Азия | |||||
Бахрейн | 701 | 2004 | 0,739 | 95 | 9-йДоклад ООН |
Израиль | 13 909 | 31/12/04 | 6,65 | 209 | 9-й Доклад ООН |
Иордан | 5589 | 31/12/02 | 5,35 | 104 | 8-й Доклад ООН |
Ирак | ок. 15 000 | 04/04 | 25,2 | ок. 60 | «Вашингтон Таймс», США |
Йемен | 14 000* | 1998 | 16,9 | 83* | PRI, 1998 |
Катар | 465 | 31/12/04 | 0,850 | 55 | 9-й Доклад ООН |
Кувейт | ок. 3500 | 2005 | 2,7 | ок. 130 | доклад госдепа США |
Ливан | 5971 | 22/12/05 | 3,55 | 168 | ГСИН |
ОАЭ | 8927 | 2004 | 3,1 | 288 | 9 Доклад ООН |
Оман | 2020 | 2000 | 2,5 | 81 | 7 Доклад ООН |
Саудовская Аравия | 28 612 | 2002 | 2176 | 132 | 8 Доклад ООН |
Сирия | 10 599 | 2004 | 18,2 | 58 | 9-й Доклад ООН |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | 49292 | 09/08/06 | 14,5 | 340 | PRI, Алматы |
Киргизстан | 15 744 | 30/01/06 | 5,4 | 292 | PRI, Алматы |
Таджикистан | 10 804 | 30/01/06 | 6,6 | 164 | PRI, Алматы |
Туркменистан | ок. 22 000 | 10/00 | 4,5 | ок. 489 | ВВС, Интерфакс |
Узбекистан | 48 000 | 08/03 | 26,1 | 184 | ГСИН |
Южная Центральная Азия | |||||
Бангладеш | 71 200 | 03/06 | 141,8 | 50 | Министерство права |
Индия | 332 112 | 31/12/04 | 1092,3 | 30 | Национальная комиссия по правам человека |
Иран | 147 926 | 2006 | 69,2 | 214 | ГСИН |
Мальдивские о-ва | 1125* | 2004 | 0,328 | 343* | 9-й Доклад ООН |
Непал | 7132 | 2002 | 24,2 | 29 | PRI |
Пакистан | 89 370 | 2005 | 157,9 | 57 | Комиссия по правам человека, Пакистан |
Шри-Ланка | 23 613 | 2005 | 20,7 | 114 | ГСИН, АТК |
Юго-Восточная Азия | |||||
Бруней | 529 | 23/11/05 | 0,377 | 140 | ГСИН |
Восточный Тимор | ок. 320 | 01/02/03 | 0,778 | 41 | Доклад комиссара по правам человека ООН |
Вьетнам | 88 414 | 2005 | 84,2 | 105 | ГСИН, АТК |
Индонезия | 99 946 | 2005 | 228,8 | 45 | – “ – |
Камбоджа | 8160 | 2005 | 14,1 | 58 | – “ – |
Лаос | 4020 | 2004 | 5,8 | 69 | ГСИН |
Малайзия | 35 644 | 2005 | 25,3 | 141 | ГСИН, АТК |
Мьянма | ок. 60 000 | 2004 | 50,1 | ок. 120 | ГСИН |
Сингапур | 15 038 | 30/06/05 | 4,3 | 350*** | ГСИН, АТК |
Таиланд | 164 443 | 31/07/05 | 64,3 | 256 | ГСИН |
Филиппины | 89 639 | 2005 | 83,1 | 108 | ГСИН |
Дальний Восток | |||||
Китай | 1 548 498 | 12/03 | 1308,7 | 118**** | ГСИН, АТК |
Корея (Южная) | 45 882 | 31/01/06 | 47,25 | 97 | ГСИН |
Монголия | 6998 | 2005 | 2,6 | 269 | ГСИН, АТК |
Тайвань | 59 342 | 31/08/05 | 22,9 | 259 | ГСИН |
Япония | 79 055 | 12/05 | 128,2 | 62 | ГСИН |
Гонконг (Китай) | 11 580 | 30/09/06 | 6,9 | 168 | ГСИН |
Макао (Китай) | 894 | 2005 | 0,449 | 199 | ГСИН, АТК |
* Только в государственных тюрьмах.
** Только осужденные.
*** Не включены находящиеся в реабилитационных наркоцентрах, также управляемых Сингапурской системой исполнения наказания.
**** Только осужденные.
Недоступны данные по Афганистану, Бутану (Южная Центральная Азия); Лаосу (Юго-Восточная Азия); КНДР (Восточная Азия).
Таблица 4. Европа
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Великобритания | ГСИН | ||||
– Англия и Уэльс | 79 861 | 27/10/06 | 53,85 | 148 | ГСИН |
– Северная Ирландия | 1466 | 27/10/06 | 1,74 | 84 | ГСИН |
– Шотландия | 7131 | 27/10/06 | 5,2 | 139 | ГСИН |
Дания | 4198 | 17/10/05 | 5.42 | 77 | ГСИН |
Ирландия | 3080 | 01/09/06 | 4,25 | 72 | ГСИН |
Исландия | 119 | 01/09/05 | 0,295 | 40 | ГСИН |
Латвия | 6676 | 05/06/06 | 2,29 | 292 | ГСИН |
Литва | 8124 | 28/08/06 | 3,39 | 240 | ГСИН |
Норвегия | 3048 | 01/08/06 | 4,62 | 66 | ГСИН |
Финляндия | 3719 | 15/04/04 | 5,22 | 71 | ГСИН |
Швеция | 7450 | 01/04/06 | 9,06 | 82 | ГСИН |
Эстония | 4463 | 31/10/05 | 1,34 | 333 | ГСИН |
Гернси (Великобритания) | 115 | 31/10/06 | 0,065 | 176 | ГСИН |
Джерси (Великобритания) | 176 | 31/10/06 | 0,092 | 193 | ГСИН |
о-в. Мэн (Великобритания) | 82 | 23/10/06 | 0,075 | 109 | ГСИН |
Фарерские о-ва (Дания) | 7 | 04/10/05 | 0,047 | 15 | ГСИН |
Южная Европа | |||||
Албания | 3491 | 02/11/05 | 3,15 | 111 | ГСИН |
Андорра | 61 | 01/09/03 | 0,068 | 90 | ЕПС СЕ |
Босния и Герцеговина | |||||
– Федерация | 156 | 31/08/06 | 2,6 | 59 | Минюст |
– Республика Сербская | 952 | 30/09/06 | 1,4 | 68 | Минюст |
Греция | 9984 | 12/05 | 11,1 | 90 | ГСИН |
Испания | 64 125 | 27/10/06 | 44,31 | 145 | ГСИН |
Италия* | 57 046 | 30/06/04 | 58,17 | 98 | ГСИН |
Косово (ООН/Сербия) | 1199 | 04/05 | 1,9 | 63 | Миссия ООН в Косово |
Македония | 2026 | 01/01/06 | 2,04 | 99 | ГСИН |
Мальта | 352 | 20/09/06 | 0,407 | 86 | ГСИН |
Португалия | 12 870 | 01/09/06 | 10,62 | 121 | ГСИН |
Сербия | 7775 | 01/09/05 | 7,45 | 104 | ЕПС ЕС |
Словения | 1301 | 01/09/06 | 2,0 | 65 | ГСИН |
Хорватия | 3594 | 31/10/05 | 4,44 | 81 | ГСИН |
Черногория | 734 | 01/09/03 | 0,68 | 108 | ЕПС СЕ |
Гибралтар (Великобритания) | 38 | 26/10/06 | 0,028 | 136 | ГСИН |
Западная Европа | |||||
Австрия | 8766 | 09/06/06 | 8,31 | 105 | ГСИН |
Бельгия | 9597 | 08/06 | 10,52 | 91 | ГСИН |
Германия | 78 581 | 31/03/06 | 82,5 | 95 | Федеральное бюро пенитенциарной статистики |
Лихтенштейн** | 10 | 01/09/05 | 0,034 | 29 | ЕПС СЕ |
Люксембург | 768 | 01/06/06 | 0,46 | 167 | ГСИН |
Монако*** | 32 | 01/09/05 | 0,033 | 96 | ЕПС СЕ |
Нидерланды | 21 013 | 01/07/06 | 16,38 | 128 | ГСИН |
Франция | 52 009 | 01/09/06 | 61,16**** | 85 | Минюст |
Швейцария | 6111 | 07/09/05 | 7,4 | 83 | Федеральная статистическая служба |
Азербайджан | 18 259 | 01/09/04 | 8,32 | 219 | ЕПС СЕ |
Армения | 2879 | 01/11/05 | 3,22 | 89 | ГСИН |
Грузия | 11 731 | 31/05/06 | 4,3 | 165 | PRI |
Российская Федерация | 869 814 | 01/10/06 | 142,3 | 611 | ГСИН |
Турция | 65 458 | 01/08/06 | 72,17 | 91 | ГСИН |
Центральная и Восточная Европа | |||||
Беларусь | 41 538 | 01/01/06 | 9,75 | 426 | ГСИН |
Болгария | 11436 | 01/01/06 | 7,72 | 148 | ГСИН |
Венгрия | 15 720 | 31/12/05 | 10,08 | 156 | ГСИН |
Молдова (без Приднестровья) | 8876 | 01/01/06 | 3,59 | 247 | ГСИН |
Польша | 87 901 | 30/09/06 | 38,14 | 230 | ГСИН |
Румыния | 35 429 | 26/09/06 | 21575 | 164 | ГСИН |
Словакия | 8493 | 01/10/06 | 5,39 | 158 | ГСИН |
Украина | 165 716 | 01/09/06 | 46,5 | 356 | ГСИН |
Чехия | 18 950 | 20/10/06 | 10,24 | 185 | ГСИН |
* По соглашению с Италией, осужденные Сан-Марино и Ватикана содержатся в итальянских тюрьмах.
** По соглашению с Австрией, некоторые осужденные Лихтенштейна содержатся в австрийских тюрьмах.
*** По соглашению с Францией, некоторые осужденные Монако содержатся во французских тюрьмах.
**** Без учета владений Франции в Африке, Америке и Океании.
Таблица 5. Океания
Тюремное население в целом (включая досудебное содержание под стражей) | Дата | Население страны (млн) | Количество заключенных на 100 тыс. населения | Источник | |
Австралия | 25 353 | 30/06/05 | 20,2 | 126 | Статистическое бюро Австралии |
Вануату | 138 | 2005 | 0,211 | 65 | ГСИН, АТК |
Кирибати | 74 | 2005 | 0,103 | 72 | ГСИН, АТК |
Маршалловы о-ва | 43 | 05/05 | 0,059 | 73 | ГСИН |
Микронезия | 86 | 2004 | 0,108 | 79 | Статистический ежегодник Микронезии |
Науру | 3 | 30/04/05 | 0,013 | 23 | ГСИН |
Новая Зеландия | 7620 | 07/07/06 | 4,1 | 186 | ГСИН |
Палау | 97 | 30/04/05 | 0,02 | 478 | ГСИН |
Папуа – Новая Гвинея | 4056 | 30/04/05 | 5,9 | 69 | ГСИН |
Самоа | 223 | 30/04/05 | 0,182 | 123 | ГСИН |
Соломоновы о-ва | 297 | 30/11/05 | 0,478 | 62 | ГСИН |
Тонга | 128 | 30/04/05 | 0,112 | 114 | ГСИН |
Тувалу | 7 | 19/12/05 | 0,011 | 60 | ГСИН |
Фиджи | 1113 | 2005 | 0,848 | 131 | ГСИН, АТК |
Восточное Самоа (США) | 258 | 31/12/04 | 0,058 | 446 | Бюро правовой статистики США |
Гуам (США) | 504 | 29/12/05 | 0,172 | 293 | ГСИН |
Кука о-ва (Новая Зеландия) | 27 | 04/05 | 0,021 | 126 | ГСИН |
Новая Каледония (Франция) | 316 | 01/09/06 | 0,242 | 131 | Минюст Франции |
Сев. Марианские о-ва (США) | 150 | 01/09/06 | 0,078 | 191 | Бюро правовой статистики США |
Французская Полинезия (Франция) | 354 | 01/09/06 | 0,267 | 132 | Минюст Франции |
Сокращения: ЕПС ЕС – Ежегодник пенитенциарной статистики Совета Европы, ILANUD – Латиноамериканский институт ООН, PRI – Международная тюремная реформа, АТК – Ежегодная азиатско-тихоокеанская конференция, ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний.