Криминальная Россия
Число зарегистрированных преступлений
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Зарегистрировано преступлений – всего | 2761 | 2756 | 2952 | 2968 | 2526 | 2756 | 2894 | 3555 | 3855 |
в том числе: | |||||||||
убийство и покушение на убийство | 23,0 | 31,7 | 31,8 | 33,6 | 32,3 | 31,6 | 31,6 | 30,8 | 27,5 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 53,9 | 61,7 | 49,8 | 55,7 | 58,5 | 57,1 | 57,4 | 57,9 | 51,4 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 13,7 | 12,5 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 8,9 |
разбой | 30,4 | 37,7 | 39,4 | 44,8 | 47,1 | 48,7 | 55,4 | 63,7 | 59,8 |
грабеж | 165 | 141 | 132 | 149 | 167 | 198 | 251 | 344 | 357 |
кража | 1651 | 1368 | 1310 | 1273 | 927 | 1151 | 1277 | 1573 | 1677 |
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 29,8 | 79,9 | 244 | 242 | 190 | 182 | 150 | 175 | 212 |
нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 90,1 | 50,0 | 52,7 | 54,5 | 56,8 | 53,6 | 26,5 | 26,6 | 26,3 |
из них повлекшие | 17,5 | 14,4 | 15,4 | 15,5 | 16,1 | 17,6 | 16,0 | 15,7 | 15,8 |
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления | 1149 | 1596 | 1741 | 1644 | 1258 | 1237 | 1223 | 1297 | 1361 |
в том числе: | |||||||||
по полу: | |||||||||
мужчины | 1018 | 1358 | 1457 | 1365 | 1035 | 1031 | 1059 | 1119 | 1156 |
женщины | 131 | 238 | 284 | 279 | 223 | 206 | 163 | 178 | 205 |
по возрасту во время совершения преступления, лет: | |||||||||
14–15 | 59,3 | 69,2 | 49,3 | 51,9 | 40,1 | 43,2 | 46,0 | 44,6 | 44,1 |
16–17 | 129 | 139 | 129 | 121 | 100 | 102 | 106 | 105 | 104 |
18–24 | 252 | 363 | 465 | 441 | 348 | 359 | 348 | 365 | 378 |
25–29 | 186 | 231 | 289 | 273 | 199 | 200 | 202 | 224 | 242 |
30–49 * | 523 | 792 | 676 | 625 | 463 | 436 | 425 | 454 | 478 |
50 и старше | ... | ... | 133 | 132 | 108 | 96,1 | 96,3 | 106 | 114 |
по занятию на момент совершения преступления: | |||||||||
рабочие | 546 | 502 | 451 | 426 | 335 | 322 | 258 | 262 | 277 |
работники сельского хозяйства** | 55,1 | 20,8 | 30,4 | 24,6 | 13,9 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 8,1 |
служащие | 60,5 | 59,6 | 64,8 | 61,3 | 65,1 | 57,2 | 53,5 | 57,7 | 63,5 |
учащиеся | 104 | 91,1 | 101 | 94,3 | 77,7 | 82,0 | 85,8 | 87,1 | 90,1 |
лица без постоянного источника | 294 | 721 | 954 | 906 | 658 | 664 | 719 | 782 | 811 |
из них безработные | ... | 73,2 | 91,4 | 85,8 | 63,3 | 65,9 | 73,1 | 82,0 | 84,1 |
* До 2000 г. – 30 лет и старше; ** До 2000 г. – колхозники
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Осуждено – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||||||||
к лишению свободы | 34,2 | 34,5 | 29,9 | 29,5 | 31,0 | 32,5 | 32,5 | 34,9 | 34,5 |
к исправительным работам без лишения свободы | 18,3 | 8,9 | 4,3 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 4,6 |
к условному осуждению к лишению свободы и к иным мерам наказания | 11,2 | 21,5 | 45,9 | 54,9 | 54,5 | 55,0 | 52,4 | 48,4 | 46,3 |
к штрафу | 9,5 | 11,4 | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 9,9 | 10,3 | 10,8 |
к другим мерам наказания | 6,5 | 5,5 | 14,6 | 4,6 | 3,3 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 3,8 |
Численность осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по отдельным видам преступлений (тыс. человек)
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Осуждено – всего | 661 | 1036 | 1184 | 1244 | 859 | 767 | 794 | 879 | 910 |
в том числе: | |||||||||
за убийство | 12,4 | 19,3 | 19,4 | 22,2 | 20,1 | 19,6 | 20,2 | 20,3 | 18,2 |
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 23,1 | 34,5 | 35,0 | 38,5 | 38,2 | 38,8 | 42,4 | 43,0 | 40,5 |
за изнасилование | 11,5 | 10.3 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 6,7 | 6,6 | 6,9 |
за разбой | 11,0 | 19,3 | 27,5 | 30,1 | 26,3 | 24,2 | 25,5 | 28,0 | 27,8 |
за грабеж | 41,2 | 56,2 | 64,7 | 67,9 | 59,5 | 57,7 | 69,0 | 82,4 | 86,1 |
за кражу | 275 | 457 | 599 | 541 | 281 | 245 | 290 | 316 | 297 |
за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими веществами и психотропными средствами | 10,4 | 38,6 | 99,1 | 127 | 95,0 | 83,5 | 59,4 | 61,2 | 77,1 |
за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, двух или более лиц | 13,4 | 12,1 | 4,5 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |